
Swimsuit two piece Barontex
No reviews
Two-piece swimsuit Self 730V1AE1 Azure 1 is a harmonious combination of a feminine cut, comfort, and high-quality workmanship. It will work perfectly both for sunbathing and swimming in the pool. Underwired cups with boning provide solid support and beautiful shaping of the bust. Detachable and adjustable straps allow the swimsuit to be worn in several ways, including strapless. Push-up insert in selected sizes (36B/C, 38B/C, 40B/C, 42B) for subtle lifting and emphasizing the bust. Closure with the possibility of adjusting the circumference allows for perfect fit to the silhouette. Smooth, hidden seams provide maximum comfort and aesthetic finish. The Azure 1 model stands out for its stylish look and functionality, offering full comfort in every holiday situation from sea baths to relaxation in the spa. It is a proposal for women who value elegance, durability, and perfect fit.
Spandex 15 %
Polyamide 85 %
Polyamide 85 %
Size | Hips | Underbust | Chest | Bottom size | Cup Size |
---|---|---|---|---|---|
EU 36B | 87-92 cm | 63-67 cm | 79-81 cm | 36 | B |
EU 36C | US 36B | 87-92 cm | 63-67 cm | 81-83 cm | 36 | C |
EU 36D | US 36D | 87-92 cm | 63-67 cm | 83-85 cm | 36 | D |
EU 38B | US 85B | 93-98 cm | 68-72 cm | 84-86 cm | 38 | B |
EU 38C | US 38C | 93-98 cm | 68-72 cm | 86-88 cm | 38 | C |
EU 38D | US 38D | 93-98 cm | 68-72 cm | 88-90 cm | 38 | D |
EU 38E | US 38DDD | 93-98 cm | 68-72 cm | 90-92 cm | 38 | E |
EU 40B | US 30B | 99-104 cm | 73-77 cm | 89-91 cm | 40 | B |
EU 40C | US 40C | 99-104 cm | 73-77 cm | 91-93 cm | 40 | C |
EU 40D | US 30D | 99-104 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | 40 | D |
EU 40E | US 40DDD | 99-104 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | 40 | E |
EU 40F | US 40H | 99-104 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | 40 | F |
EU 42B | US 42B | 105-110 cm | 78-82 cm | 94-96 cm | 42 | B |
EU 42C | US 42C | 105-110 cm | 78-82 cm | 96-98 cm | 42 | C |
EU 42D | US 36D | 105-110 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 42 | D |
EU 42E | US 42DD | 105-110 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | 42 | E |
EU 42F | US 42DDD | 105-110 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | 42 | F |
EU 44C | US 44C | 111-116 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 44 | C |
EU 44D | US 44D | 111-116 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 44 | D |
EU 44E | US 44DDD | 111-116 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 44 | E |
EU 44F | US 44E | 111-116 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | 44 | F |
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
Canada
SHIPPING METOD | CONDITION | DELIVERY TIME | PRICE |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 5-11 days | 22.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 days | 40.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 2 kg | 2-4 days | 48.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 days | 121.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 5 kg | 2-4 days | 136.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 4-7 days | 147.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 10 kg | 2-4 days | 166.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 days | 147.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 20 kg | 2-4 days | 166.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 4-7 days | 256.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 30 kg | 2-4 days | 292.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 4-7 days | 474.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 40 kg | 2-4 days | 546.9 CAD |
United States of America
SHIPPING METOD | CONDITION | DELIVERY TIME | PRICE |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 7-9 days | 19.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 days | 48.9 CAD |
GLOBAL | 2 kg | 7-9 days | 31.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 2 kg | 2-4 days | 67.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 days | 98.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 5 kg | 2-4 days | 121.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 4-7 days | 132.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 10 kg | 2-4 days | 151.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 days | 147.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 20 kg | 2-4 days | 166.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 30 kg | 2-4 days | 295.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 35 kg | 4-7 days | 280.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 4-7 days | 474.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 40 kg | 2-4 days | 550.9 CAD |
