
Swimsuit two piece Barontex
No reviews

Two-piece swimwear Exclusive 5 is a classic and elegant model, perfect for women with a larger bust. The S995V1 Full Cup bra is made of exceptionally delicate foam, which provides comfort and fit. It has smooth cups with underwires, sewn with visible seams that perfectly support and shape the bust. The straps are adjustable but not detachable, ensuring stability. The back is fastened with a practical clip. The set includes classic panties with wider sides, adorned with an elegant jewelry element. The swimwear is made of chlorine-resistant material, making it perfect for both the pool and the beach.
Spandex 15 %
polyamide 85 %
polyamide 85 %
Size | Hips | Underbust | Chest | Bottom size | Cup Size |
---|---|---|---|---|---|
EU 38E | US 38DDD | 93-98 cm | 68-72 cm | 90-92 cm | 38 | E |
EU 38F | US 38G | 93-98 cm | 68-72 cm | 92-94 cm | 38 | F |
EU 38 | 93-98 cm | 68-72 cm | 94-96 cm | 38 | G |
EU 38H | 93-98 cm | 68-72 cm | 96-98 cm | 38 | H |
EU 40E | US 40DDD | 99-104 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | 40 | E |
EU 40F | US 40H | 99-104 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | 40 | F |
EU 40G | 99-104 cm | 73-77 cm | 99-101 cm | 40 | G |
EU 40H | US 40FF | 99-104 cm | 73-77 cm | 101-103 cm | 40 | H |
EU 40I | 99-104 cm | 73-77 cm | 103-105 cm | 40 | I |
EU 42D | US 36D | 105-110 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 42 | D |
EU 42E | US 42DD | 105-110 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | 42 | E |
EU 42F | US 42DDD | 105-110 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | 42 | F |
EU 42G | US 42F | 105-110 cm | 78-82 cm | 104-106 cm | 42 | G |
EU 42H | US 34H | 105-110 cm | 78-82 cm | 106-108 cm | 42 | H |
EU 42I | US 42G | 105-110 cm | 78-82 cm | 108-110 cm | 42 | I |
EU 44D | US 44D | 111-116 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 44 | D |
EU 44E | US 44DDD | 111-116 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 44 | E |
EU 44F | US 44E | 111-116 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | 44 | F |
EU 44G | US 44I | 111-116 cm | 83-87 cm | 109-111 cm | 44 | G |
EU 44H | US 44G | 111-116 cm | 83-87 cm | 111-113 cm | 44 | H |
EU 46C | 117-122 cm | 88-92 cm | 106-108 cm | 46 | C |
EU 46D | 117-122 cm | 88-92 cm | 108-110 cm | 46 | D |
EU 46E | US 36DDD | 117-122 cm | 88-92 cm | 110-112 cm | 46 | E |
EU 46F | US 20DDD | 117-122 cm | 88-92 cm | 112-114 cm | 46 | F |
EU 48D | 123-128 cm | 93-97 cm | 113-115 cm | 48 | D |
EU 48E | 123-128 cm | 93-97 cm | 115-117 cm | 48 | E |
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon

Canada
SHIPPING METOD | CONDITION | DELIVERY TIME | PRICE |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 5-11 days | 22.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 days | 40.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 2 kg | 2-4 days | 48.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 days | 121.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 5 kg | 2-4 days | 136.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 4-7 days | 147.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 10 kg | 2-4 days | 166.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 days | 147.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 20 kg | 2-4 days | 166.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 4-7 days | 256.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 30 kg | 2-4 days | 292.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 4-7 days | 474.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 40 kg | 2-4 days | 546.9 CAD |
United States of America
SHIPPING METOD | CONDITION | DELIVERY TIME | PRICE |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 7-9 days | 19.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 days | 48.9 CAD |
GLOBAL | 2 kg | 7-9 days | 31.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 2 kg | 2-4 days | 67.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 days | 98.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 5 kg | 2-4 days | 121.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 4-7 days | 132.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 10 kg | 2-4 days | 151.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 days | 147.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 20 kg | 2-4 days | 166.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 30 kg | 2-4 days | 295.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 35 kg | 4-7 days | 280.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 4-7 days | 474.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 40 kg | 2-4 days | 550.9 CAD |