
Swimsuit two piece Barontex
No reviews
Two-piece swimsuit Self 730V1AE1 Azure 1 is a harmonious combination of a feminine cut, comfort, and high-quality workmanship. It will work perfectly both for sunbathing and swimming in the pool. Underwired cups with boning provide solid support and beautiful shaping of the bust. Detachable and adjustable straps allow the swimsuit to be worn in several ways, including strapless. Push-up insert in selected sizes (36B/C, 38B/C, 40B/C, 42B) for subtle lifting and emphasizing the bust. Closure with the possibility of adjusting the circumference allows for perfect fit to the silhouette. Smooth, hidden seams provide maximum comfort and aesthetic finish. The Azure 1 model stands out for its stylish look and functionality, offering full comfort in every holiday situation from sea baths to relaxation in the spa. It is a proposal for women who value elegance, durability, and perfect fit.
Spandex 15 %
Polyamide 85 %
Polyamide 85 %
Size | Hips | Underbust | Chest | Bottom size | Cup Size |
---|---|---|---|---|---|
EU 36B | 87-92 cm | 63-67 cm | 79-81 cm | 36 | B |
EU 36C | US 36B | 87-92 cm | 63-67 cm | 81-83 cm | 36 | C |
EU 36D | US 36D | 87-92 cm | 63-67 cm | 83-85 cm | 36 | D |
EU 38B | US 85B | 93-98 cm | 68-72 cm | 84-86 cm | 38 | B |
EU 38C | US 38C | 93-98 cm | 68-72 cm | 86-88 cm | 38 | C |
EU 38D | US 38D | 93-98 cm | 68-72 cm | 88-90 cm | 38 | D |
EU 38E | US 38DDD | 93-98 cm | 68-72 cm | 90-92 cm | 38 | E |
EU 40B | US 30B | 99-104 cm | 73-77 cm | 89-91 cm | 40 | B |
EU 40C | US 40C | 99-104 cm | 73-77 cm | 91-93 cm | 40 | C |
EU 40D | US 30D | 99-104 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | 40 | D |
EU 40E | US 40DDD | 99-104 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | 40 | E |
EU 40F | US 40H | 99-104 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | 40 | F |
EU 42B | US 42B | 105-110 cm | 78-82 cm | 94-96 cm | 42 | B |
EU 42C | US 42C | 105-110 cm | 78-82 cm | 96-98 cm | 42 | C |
EU 42D | US 36D | 105-110 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 42 | D |
EU 42E | US 42DD | 105-110 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | 42 | E |
EU 42F | US 42DDD | 105-110 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | 42 | F |
EU 44C | US 44C | 111-116 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 44 | C |
EU 44D | US 44D | 111-116 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 44 | D |
EU 44E | US 44DDD | 111-116 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 44 | E |
EU 44F | US 44E | 111-116 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | 44 | F |
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
Lead Time
The total lead time is calculated from the moment your payment is credited and includes both order processing (picking) and delivery.
-
The times shown on this page reflect delivery time only, starting from the time your order is shipped.
-
You can check order processing (picking) times on the brand page or on the product card.
Shipping Fees & Times
Canada
Shipping Method | Weight | Price (C$) | Shipping Time |
---|---|---|---|
Global Express | < 1 kg | 22.90 | 5–11 days |
FedEx Priority | < 1 kg | 40.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | < 2 kg | 48.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | < 5 kg | 136.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | < 10 kg | 166.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | < 20 kg | 166.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | < 30 kg | 292.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | < 40 kg | 546.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | > 40 kg | 873.90 | 2–4 days |
FedEx Economy | < 5 kg | 121.90 | 4–7 days |
FedEx Economy | < 10 kg | 147.90 | 4–7 days |
FedEx Economy | < 20 kg | 147.90 | 4–7 days |
FedEx Economy | < 30 kg | 256.90 | 4–7 days |
FedEx Economy | < 40 kg | 474.90 | 4–7 days |
FedEx Economy | > 40 kg | 645.90 | 4–7 days |
United States
Shipping Method | Weight | Price (C$) | Shipping Time |
---|---|---|---|
Global Express | < 1 kg | 19.90 | 10–12 days |
Global Express | < 2 kg | 31.90 | 10–12 days |
Global Express | < 5 kg | 64.90 | 10–12 days |
FedEx Priority | < 1 kg | 48.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | < 2 kg | 67.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | < 5 kg | 121.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | < 10 kg | 151.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | < 20 kg | 166.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | < 30 kg | 295.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | < 40 kg | 550.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | > 40 kg | 873.90 | 2–4 days |
FedEx Economy | < 5 kg | 98.90 | 4–7 days |
FedEx Economy | < 10 kg | 132.90 | 4–7 days |
FedEx Economy | < 20 kg | 147.90 | 4–7 days |
FedEx Economy | < 30 kg | 280.90 | 4–7 days |
FedEx Economy | < 40 kg | 474.90 | 4–7 days |
FedEx Economy | > 40 kg | 645.90 | 4–7 days |
FedEx Economy | > 80 kg | 1,329.90 | 4–7 days |
