π Plus Size Soft Bra β Comfortable Everyday Support
- Low stock - 1 item left
- Backordered, shipping soon
This plus size soft bra π is designed to provide gentle support, comfort, and a natural shape for everyday wear. Without padding or heavy structure, it offers a soft, breathable feel while adapting smoothly to fuller busts.
Made from flexible, skin-friendly materials, it ensures all-day comfort without pressure or irritation. The soft cups naturally shape the bust while providing light support, making it ideal for daily use, lounging, or relaxed outfits.
With its simple and functional design, this bra is a perfect choice for women who value comfort, softness, and a natural fit.
Polyamide 90 %
Polyester 3 %
| Size | Underbust | Chest |
|---|---|---|
| EU 100B | US 44B | 98-102 cm | 114-116 cm |
| EU 100C | US 44C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| EU 100D | US 44D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| EU 105B | US 46B | 103-107 cm | 119-121 cm |
| EU 105C | US 46C | 103-107 cm | 121-123 cm |
| EU 105D | US 46D | 103-107 cm | 123-125 cm |
| EU 105E | US 46DDD | 103-107 cm | 125-127 cm |
| EU 75D | US 34D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| EU 75E | US 34D | 73-77 cm | 95-97 cm |
| EU 75F | US 34DDD | 73-77 cm | 97-99 cm |
| EU 75H | US 34H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| EU 75I | US 34G | 73-77 cm | 103-105 cm |
| EU 75J | US 34G | 73-77 cm | 105-107 cm |
| EU 75K | US 34H | 73-77 cm | 107-109 cm |
| EU 80C | US 36C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| EU 80D | US 36D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| EU 80E | US 36DDD | 78-82 cm | 100-102 cm |
| EU 80F | US 36F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| EU 80G | US 36F | 78-82 cm | 104-106 cm |
| EU 85B | US 38B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| EU 85C | US 38C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| EU 85D | US 38D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| EU 85E | US 38DDD | 83-87 cm | 105-107 cm |
| EU 85F | US 38F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| EU 90B | US 40B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| EU 90C | US 40C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| EU 90D | US 40D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| EU 90E | US 40DD | 88-92 cm | 110-112 cm |
| EU 90F | US 40DDD | 88-92 cm | 112-114 cm |
| EU 90G | US 40I | 88-92 cm | 114-116 cm |
| EU 90H | US 40H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| EU 95B | US 42B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| EU 95C | US 42C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| EU 95D | US 42D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| EU 95E | US 42DDD | 93-97 cm | 115-117 cm |
| EU 95F | US 42F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| EU 95G | US 42F | 93-97 cm | 119-121 cm |
| EU 95H | US 42H | 93-97 cm | 121-123 cm |
Lead Time
TheΒ total lead time is calculated from the moment your payment is credited and includes both order processing (picking) and delivery.
-
The times shown on this page reflect delivery time only, starting from the time your order is shipped.
-
You can check order processing (picking) times on the brand page or on the product card.
Shipping Fees & Times
Canada
| Shipping Method | Weight | Price (C$) | Shipping Time |
|---|---|---|---|
| Global Express | < 1 kg | 22.90 | 5β11 days |
| FedEx Priority | < 1 kg | 40.90 | 2β4 days |
| FedEx Priority | < 2 kg | 48.90 | 2β4 days |
| FedEx Priority | < 5 kg | 136.90 | 2β4 days |
| FedEx Priority | < 10 kg | 166.90 | 2β4 days |
| FedEx Priority | < 20 kg | 166.90 | 2β4 days |
| FedEx Priority | < 30 kg | 292.90 | 2β4 days |
| FedEx Priority | < 40 kg | 546.90 | 2β4 days |
| FedEx Priority | > 40 kg | 873.90 | 2β4 days |
| FedEx Economy | < 5 kg | 121.90 | 4β7 days |
| FedEx Economy | < 10 kg | 147.90 | 4β7 days |
| FedEx Economy | < 20 kg | 147.90 | 4β7 days |
| FedEx Economy | < 30 kg | 256.90 | 4β7 days |
| FedEx Economy | < 40 kg | 474.90 | 4β7 days |
| FedEx Economy | > 40 kg | 645.90 | 4β7 days |
United States
| Shipping Method | Weight | Price (C$) | Shipping Time |
|---|---|---|---|
| Global Express | < 1 kg | 19.90 | 10β12 days |
| Global Express | < 2 kg | 31.90 | 10β12 days |
| Global Express | < 5 kg | 64.90 | 10β12 days |
| FedEx Priority | < 1 kg | 48.90 | 2β4 days |
| FedEx Priority | < 2 kg | 67.90 | 2β4 days |
| FedEx Priority | < 5 kg | 121.90 | 2β4 days |
| FedEx Priority | < 10 kg | 151.90 | 2β4 days |
| FedEx Priority | < 20 kg | 166.90 | 2β4 days |
| FedEx Priority | < 30 kg | 295.90 | 2β4 days |
| FedEx Priority | < 40 kg | 550.90 | 2β4 days |
| FedEx Priority | > 40 kg | 873.90 | 2β4 days |
| FedEx Economy | < 5 kg | 98.90 | 4β7 days |
| FedEx Economy | < 10 kg | 132.90 | 4β7 days |
| FedEx Economy | < 20 kg | 147.90 | 4β7 days |
| FedEx Economy | < 30 kg | 280.90 | 4β7 days |
| FedEx Economy | < 40 kg | 474.90 | 4β7 days |
| FedEx Economy | > 40 kg | 645.90 | 4β7 days |
| FedEx Economy | > 80 kg | 1,329.90 | 4β7 days |