Soft Axami
No reviews
Exclusive half-corset, eye-catching with energetic color and richness of shine. The wide back, made of a double layer of tulle provides the highest comfort of wearing. The straps are adjustable and non-removable. Subtle silver-colored ornaments add charm.
| Size | Underbust | Chest |
|---|---|---|
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 78-82 cm | 102-103 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-106 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-108 cm |
| 90C | 88-92 cm | 106-107 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-109 cm |
| 90E | 88-92 cm | 110-111 cm |
| 95C | 93-97 cm | 111-112 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-114 cm |
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
Lead Time
The total lead time is calculated from the moment your payment is credited and includes both order processing (picking) and delivery.
-
The times shown on this page reflect delivery time only, starting from the time your order is shipped.
-
You can check order processing (picking) times on the brand page or on the product card.
Shipping Fees & Times
Canada
| Shipping Method | Weight | Price (C$) | Shipping Time |
|---|---|---|---|
| Global Express | < 1 kg | 22.90 | 5–11 days |
| FedEx Priority | < 1 kg | 40.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | < 2 kg | 48.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | < 5 kg | 136.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | < 10 kg | 166.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | < 20 kg | 166.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | < 30 kg | 292.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | < 40 kg | 546.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | > 40 kg | 873.90 | 2–4 days |
| FedEx Economy | < 5 kg | 121.90 | 4–7 days |
| FedEx Economy | < 10 kg | 147.90 | 4–7 days |
| FedEx Economy | < 20 kg | 147.90 | 4–7 days |
| FedEx Economy | < 30 kg | 256.90 | 4–7 days |
| FedEx Economy | < 40 kg | 474.90 | 4–7 days |
| FedEx Economy | > 40 kg | 645.90 | 4–7 days |
United States
| Shipping Method | Weight | Price (C$) | Shipping Time |
|---|---|---|---|
| Global Express | < 1 kg | 19.90 | 10–12 days |
| Global Express | < 2 kg | 31.90 | 10–12 days |
| Global Express | < 5 kg | 64.90 | 10–12 days |
| FedEx Priority | < 1 kg | 48.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | < 2 kg | 67.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | < 5 kg | 121.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | < 10 kg | 151.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | < 20 kg | 166.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | < 30 kg | 295.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | < 40 kg | 550.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | > 40 kg | 873.90 | 2–4 days |
| FedEx Economy | < 5 kg | 98.90 | 4–7 days |
| FedEx Economy | < 10 kg | 132.90 | 4–7 days |
| FedEx Economy | < 20 kg | 147.90 | 4–7 days |
| FedEx Economy | < 30 kg | 280.90 | 4–7 days |
| FedEx Economy | < 40 kg | 474.90 | 4–7 days |
| FedEx Economy | > 40 kg | 645.90 | 4–7 days |
| FedEx Economy | > 80 kg | 1,329.90 | 4–7 days |