Swimming bra Lupo Line
No reviews

Welcome summer in style with the latest swimsuit, which is a symbol of elegance and style, perfect for any beach adventure. The model delights with its color scheme and rainbow motif. The bikini top in the form of a bralette with underwires. It looks perfect on medium and larger busts. Soft cups with a vertical cut. The construction of the bra provides full comfort and excellent breast support. The bra ties at the neck and fastens at the back.
Spandex 15 %
Polyamide 85 %
Polyamide 85 %
Size | Underbust | Chest |
---|---|---|
EU 65E | US 30DDD | 63-67 cm | 85-87 cm |
EU 65G | US 30F | 63-67 cm | 89-91 cm |
EU 65H | US 30G | 63-67 cm | 91-93 cm |
EU 70B | US 32B | 68-72 cm | 84-86 cm |
EU 70C | US 32C | 68-72 cm | 86-88 cm |
EU 75A | US 34A | 73-77 cm | 87-89 cm |
EU 75B | US 34B | 73-77 cm | 89-91 cm |
EU 75E | US 34DD | 73-77 cm | 95-97 cm |
EU 80B | US 36B | 78-82 cm | 94-96 cm |
EU 80C | US 36C | 78-82 cm | 96-98 cm |
EU 80D | US 36D | 78-82 cm | 98-100 cm |
EU 80E | US 36DDD | 78-82 cm | 100-102 cm |
EU 85C | US 38C | 83-87 cm | 101-103 cm |
EU 85D | US 38D | 83-87 cm | 103-105 cm |
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon

Canada
SHIPPING METOD | CONDITION | DELIVERY TIME | PRICE |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 5-11 days | 22.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 days | 40.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 2 kg | 2-4 days | 48.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 days | 121.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 5 kg | 2-4 days | 136.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 4-7 days | 147.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 10 kg | 2-4 days | 166.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 days | 147.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 20 kg | 2-4 days | 166.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 4-7 days | 256.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 30 kg | 2-4 days | 292.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 4-7 days | 474.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 40 kg | 2-4 days | 546.9 CAD |
United States of America
SHIPPING METOD | CONDITION | DELIVERY TIME | PRICE |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 7-9 days | 19.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 days | 48.9 CAD |
GLOBAL | 2 kg | 7-9 days | 31.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 2 kg | 2-4 days | 67.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 days | 98.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 5 kg | 2-4 days | 121.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 10 kg | 4-7 days | 132.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 10 kg | 2-4 days | 151.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 days | 147.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 20 kg | 2-4 days | 166.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 30 kg | 2-4 days | 295.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 35 kg | 4-7 days | 280.9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 4-7 days | 474.9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 40 kg | 2-4 days | 550.9 CAD |