Padded bra Axami
No reviews
Latex bra with decorations in the form of open golden clasps is certainly a two-task model, on the one hand you can wear it every day as an unusual set of underwear and on the other hand it can be used for special tasks, it will work great for joint evenings and parties. The model has internal stiffening, additionally secured with a wire under the cup for stability of wearing and preventing the effect of bra shift. It has adjustable, non-detachable straps and a two-row or three-row clasp as well as golden accessories.
| Size | Underbust | Chest |
|---|---|---|
| EU 65C | US 30C | 63-67 cm | 81-82 cm |
| EU 65D | US 30D | 63-67 cm | 83-84 cm |
| EU 65E | US 30DDD | 63-67 cm | 85-86 cm |
| EU 70A | US 32A | 68-72 cm | 82-83 cm |
| EU 70B | US 32B | 68-72 cm | 84-85 cm |
| EU 70C | US 32C | 68-72 cm | 86-87 cm |
| EU 70D | US 32D | 68-72 cm | 88-89 cm |
| EU 70E | US 32DD | 68-72 cm | 90-91 cm |
| EU 75A | US 34A | 73-77 cm | 87-88 cm |
| EU 75B | US 34B | 73-77 cm | 89-90 cm |
| EU 75C | US 34C | 73-77 cm | 91-92 cm |
| EU 75D | US 34D | 73-77 cm | 93-94 cm |
| EU 75E | US 34DD | 73-77 cm | 95-96 cm |
| EU 75F | US 34F | 73-77 cm | 97-98 cm |
| EU 75G | US 34F | 73-77 cm | 99-100 cm |
| EU 80A | US 36A | 78-82 cm | 92-93 cm |
| EU 80B | US 36B | 78-82 cm | 94-95 cm |
| EU 80C | US 36C | 78-82 cm | 96-97 cm |
| EU 80D | US 36D | 78-82 cm | 98-99 cm |
| EU 80E | US 36DDD | 78-82 cm | 100-101 cm |
| EU 80F | US 36G | 78-82 cm | 102-103 cm |
| EU 80G | US 36G | 78-82 cm | 104-105 cm |
| EU 85B | US 38B | 83-87 cm | 99-100 cm |
| EU 85C | US 38C | 83-87 cm | 101-102 cm |
| EU 85D | US 38D | 83-87 cm | 103-104 cm |
| EU 85E | US 38DD/E | 83-87 cm | 105-106 cm |
| EU 85F | US 38F | 83-87 cm | 107-108 cm |
| EU 90C | US 40C | 88-92 cm | 106-107 cm |
| EU 90D | US 40D | 88-92 cm | 108-109 cm |
| EU 90E | US 40DD | 88-92 cm | 110-111 cm |
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
Lead Time
The total lead time is calculated from the moment your payment is credited and includes both order processing (picking) and delivery.
-
The times shown on this page reflect delivery time only, starting from the time your order is shipped.
-
You can check order processing (picking) times on the brand page or on the product card.
Shipping Fees & Times
Canada
| Shipping Method | Weight | Price (C$) | Shipping Time |
|---|---|---|---|
| Global Express | < 1 kg | 22.90 | 5–11 days |
| FedEx Priority | < 1 kg | 40.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | < 2 kg | 48.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | < 5 kg | 136.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | < 10 kg | 166.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | < 20 kg | 166.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | < 30 kg | 292.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | < 40 kg | 546.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | > 40 kg | 873.90 | 2–4 days |
| FedEx Economy | < 5 kg | 121.90 | 4–7 days |
| FedEx Economy | < 10 kg | 147.90 | 4–7 days |
| FedEx Economy | < 20 kg | 147.90 | 4–7 days |
| FedEx Economy | < 30 kg | 256.90 | 4–7 days |
| FedEx Economy | < 40 kg | 474.90 | 4–7 days |
| FedEx Economy | > 40 kg | 645.90 | 4–7 days |
United States
| Shipping Method | Weight | Price (C$) | Shipping Time |
|---|---|---|---|
| Global Express | < 1 kg | 19.90 | 10–12 days |
| Global Express | < 2 kg | 31.90 | 10–12 days |
| Global Express | < 5 kg | 64.90 | 10–12 days |
| FedEx Priority | < 1 kg | 48.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | < 2 kg | 67.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | < 5 kg | 121.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | < 10 kg | 151.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | < 20 kg | 166.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | < 30 kg | 295.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | < 40 kg | 550.90 | 2–4 days |
| FedEx Priority | > 40 kg | 873.90 | 2–4 days |
| FedEx Economy | < 5 kg | 98.90 | 4–7 days |
| FedEx Economy | < 10 kg | 132.90 | 4–7 days |
| FedEx Economy | < 20 kg | 147.90 | 4–7 days |
| FedEx Economy | < 30 kg | 280.90 | 4–7 days |
| FedEx Economy | < 40 kg | 474.90 | 4–7 days |
| FedEx Economy | > 40 kg | 645.90 | 4–7 days |
| FedEx Economy | > 80 kg | 1,329.90 | 4–7 days |