Soft Axami
Fancy and phenomenal bra model, which certainly can not be passed by indifferently. The richness of the blue-gold lace is intertwined with uncommon glitter, which shimmers with every movement of the silhouette, revealing new colors. The model has soft, low cups without filling, stiffening in the form of wires, between the breasts there is a decorative bow. The model is fastened with a double-breasted hook and eye closure with non-detachable straps, which can be adjusted. The model has side whalebones, the back is made of solid black tulle.
Size | Chest | Underbust |
---|---|---|
L | 92-102 cm | |
M | 87-97 cm | |
S | 82-92 cm | |
XL | 97-107 cm | |
XXL | 102-112 cm | |
XXXL | 107-117 cm | |
65C | 81-82 cm | 63-67 cm |
65D | 83-84 cm | 63-67 cm |
65E | 85-86 cm | 63-67 cm |
70A | 82-83 cm | 68-72 cm |
70B | 84-85 cm | 68-72 cm |
70C | 86-87 cm | 68-72 cm |
70D | 88-89 cm | 68-72 cm |
70E | 90-91 cm | 68-72 cm |
75A | 87-88 cm | 73-77 cm |
75B | 89-90 cm | 73-77 cm |
75C | 91-92 cm | 73-77 cm |
75D | 93-94 cm | 73-77 cm |
75E | 95-96 cm | 73-77 cm |
75F | 97-98 cm | 73-77 cm |
75G | 99-100 cm | 73-77 cm |
80A | 92-93 cm | 78-82 cm |
80B | 94-95 cm | 78-82 cm |
80C | 96-97 cm | 78-82 cm |
80D | 98-99 cm | 78-82 cm |
80E | 100-101 cm | 78-82 cm |
80F | 102-103 cm | 78-82 cm |
80G | 104-105 cm | 78-82 cm |
85B | 99-100 cm | 83-87 cm |
85C | 101-102 cm | 83-87 cm |
85D | 103-104 cm | 83-87 cm |
85E | 105-106 cm | 83-87 cm |
85F | 107-108 cm | 83-87 cm |
85G | 109-110 cm | 83-87 cm |
90B | 104-105 cm | 88-92 cm |
90C | 106-107 cm | 88-92 cm |
90D | 108-1109 cm | 88-92 cm |
90E | 110-111 cm | 88-92 cm |
90F | 112-113 cm | 88-92 cm |
90G | 114-115 cm | 88-92 cm |
95B | 109-110 cm | 93-97 cm |
95C | 111-112 cm | 93-97 cm |
95D | 113-114 cm | 93-97 cm |
95E | 115-116 cm | 93-97 cm |
95F | 117-118 cm | 93-97 cm |
- In stock, ready to ship
- Backordered, shipping soon
Lead Time
The total lead time is calculated from the moment your payment is credited and includes both order processing (picking) and delivery.
-
The times shown on this page reflect delivery time only, starting from the time your order is shipped.
-
You can check order processing (picking) times on the brand page or on the product card.
Shipping Fees & Times
Canada
Shipping Method | Weight | Price (C$) | Shipping Time |
---|---|---|---|
Global Express | < 1 kg | 22.90 | 5–11 days |
FedEx Priority | < 1 kg | 40.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | < 2 kg | 48.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | < 5 kg | 136.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | < 10 kg | 166.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | < 20 kg | 166.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | < 30 kg | 292.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | < 40 kg | 546.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | > 40 kg | 873.90 | 2–4 days |
FedEx Economy | < 5 kg | 121.90 | 4–7 days |
FedEx Economy | < 10 kg | 147.90 | 4–7 days |
FedEx Economy | < 20 kg | 147.90 | 4–7 days |
FedEx Economy | < 30 kg | 256.90 | 4–7 days |
FedEx Economy | < 40 kg | 474.90 | 4–7 days |
FedEx Economy | > 40 kg | 645.90 | 4–7 days |
United States
Shipping Method | Weight | Price (C$) | Shipping Time |
---|---|---|---|
Global Express | < 1 kg | 19.90 | 10–12 days |
Global Express | < 2 kg | 31.90 | 10–12 days |
Global Express | < 5 kg | 64.90 | 10–12 days |
FedEx Priority | < 1 kg | 48.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | < 2 kg | 67.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | < 5 kg | 121.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | < 10 kg | 151.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | < 20 kg | 166.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | < 30 kg | 295.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | < 40 kg | 550.90 | 2–4 days |
FedEx Priority | > 40 kg | 873.90 | 2–4 days |
FedEx Economy | < 5 kg | 98.90 | 4–7 days |
FedEx Economy | < 10 kg | 132.90 | 4–7 days |
FedEx Economy | < 20 kg | 147.90 | 4–7 days |
FedEx Economy | < 30 kg | 280.90 | 4–7 days |
FedEx Economy | < 40 kg | 474.90 | 4–7 days |
FedEx Economy | > 40 kg | 645.90 | 4–7 days |
FedEx Economy | > 80 kg | 1,329.90 | 4–7 days |
