Maillot de bain deux pièces Marko
Prix régulier
$159.99
Prix réduit$69.90
Épargnez 56%
/
Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.
- En stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
Proposition pour les femmes avec des seins en bonnets D, E, F, G - maillot de bain deux pièces, qui fronce et galbe joliment les seins, sans élargissement inutile. Haut imprimé, fermeture à la taille par boucle, bretelles réglables. Tissu italien, de haute qualité. Les couleurs élégantes et à la mode, combinées à un motif fin, donnent un look élégant et intéressant. L'ensemble comprend une culotte haute et confortable avec un lien décoratif sur la hanche. Le haut d'une couleur différente fait paraître la culotte plus basse malgré sa coupe ample, ce qui donne un aspect galbé aux hanches.
Élasthanne 20 %
polyamide 80 %
polyamide 80 %
Taille | Les hanches | Sous la poitrine | Poitrine | Taille du bas | Taille de bonnet |
---|---|---|---|---|---|
75D/L | 90-96 cm | 70-75cm | 85-87 cm | L | D |
75D/M | 86-92 cm | 70-75cm | 85-87 cm | M | D |
75E/L | 90-96 cm | 70-75cm | 88-90cm | L | E |
75E/M | 86-92 cm | 70-75cm | 88-90cm | M | E |
75 F/L | 90-96 cm | 70-75cm | 91-93cm | L | F |
75F/M | 86-92 cm | 70-75cm | 91-93cm | M | F |
75G/L | 90-96 cm | 70-75cm | 94-95cm | L | g |
75G/M | 86-92 cm | 70-75cm | 94-95cm | M | g |
80D/L | 90-96 cm | 80-85cm | 92-94cm | L | D |
80D/XL | 94-100cm | 80-85cm | 92-94cm | XL | D |
80E/L | 90-96 cm | 80-85cm | 95-97 cm | L | E |
80E/XL | 94-100cm | 80-85cm | 95-97 cm | XL | E |
80F/L | 90-96 cm | 80-85cm | 98-100cm | L | F |
80F/XL | 94-100cm | 80-85cm | 98-100cm | XL | F |
80G/L | 90-96 cm | 80-85cm | 101-103cm | L | g |
80G/XL | 94-100cm | 80-85cm | 101-103cm | XL | g |
85D/XL | 94-100cm | 85-90cm | 98-100cm | XL | D |
85D/XL | 98-102 cm | 85-90cm | 98-100cm | XXL | D |
85E/XL | 94-100cm | 85-90cm | 101-103cm | XL | E |
85E/XL | 98-102 cm | 85-90cm | 101-103cm | XXL | E |
85F/XL | 94-100cm | 85-90cm | 104-106 cm | XL | F |
85F/XXL | 98-102 cm | 85-90cm | 104-106 cm | XXL | F |
85G/XL | 94-100cm | 85-90cm | 107-108 cm | XL | g |
85G/XL | 98-102 cm | 85-90cm | 107-108 cm | XXL | g |
Canada
MODE D'EXPÉDITION | CONDITION | DÉLAI DE LIVRAISON | PRIX |
---|---|---|---|
MONDIAL | 1 kg | 5-11 jours | 22,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 jours | 40,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 2 kg | 2-4 jours | 48,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 jours | 121,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 5 kg | 2-4 jours | 136,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 10kg | 4-7 jours | 147,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 10kg | 2-4 jours | 166,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 jours | 147,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 20 kg | 2-4 jours | 166,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 4-7 jours | 256,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 30 kg | 2-4 jours | 292,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 4-7 jours | 474,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 40 kg | 2-4 jours | 546,9 CAD |
les états-unis d'Amérique
MODE D'EXPÉDITION | CONDITION | DÉLAI DE LIVRAISON | PRIX |
---|---|---|---|
MONDIAL | 1 kg | 7-9 jours | 19,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 jours | 48,9 CAD |
MONDIAL | 2 kg | 7-9 jours | 31,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 2 kg | 2-4 jours | 67,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 jours | 98,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 5 kg | 2-4 jours | 121,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 10kg | 4-7 jours | 132,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 10kg | 2-4 jours | 151,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 jours | 147,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 20 kg | 2-4 jours | 166,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 30 kg | 2-4 jours | 295,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 35 kg | 4-7 jours | 280,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 4-7 jours | 474,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 40 kg | 2-4 jours | 550,9 CAD |