Soft Mat
     No reviews  
                            Prix régulier
                        
                        
                          $126.49
                        
                        Prix réduit$77.99
Épargnez 38%
/
                      
Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.
        
Percy model - a charming soft bralette bra. The model does not have underwire. Triangular cups, made of black delicate lace with floral motif, lined with red elastic tulle. Circumference made of elastic band. Strapless, adjustable straps. The joining of the cups decorated with a bow. Single-row hook and eye with three-step adjustment.
    
			Spandex 18 % 
polyamide 82 %
		 
			
				
					
		
      polyamide 82 %
| Size | Underbust | Chest | 
|---|---|---|
| 65B | 63-67 cm | 79-81 cm | 
| 65C | 63-67 cm | 81-83 cm | 
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm | 
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm | 
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm | 
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm | 
| 70A | 68-72 cm | 82-84 cm | 
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm | 
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm | 
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm | 
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm | 
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm | 
| 75A | 73-77 cm | 87-89 cm | 
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm | 
| 75C | 73-77 cm | 91-93 cm | 
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm | 
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm | 
| 80A | 78-82 cm | 92-94 cm | 
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm | 
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm | 
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm | 
| 85A | 83-87 cm | 97-99 cm | 
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm | 
| 85C | 83-87 cm | 101-103 cm | 
- En stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
Canada
| MODE D'EXPÉDITION | CONDITION | DÉLAI DE LIVRAISON | PRIX | 
|---|---|---|---|
| MONDIAL | 1 kg | 5-11 jours | 22,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 jours | 40,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 2 kg | 2-4 jours | 48,9 CAD | 
| FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 jours | 121,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 5 kg | 2-4 jours | 136,9 CAD | 
| FEDEX_ECONOMY | 10kg | 4-7 jours | 147,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 10kg | 2-4 jours | 166,9 CAD | 
| FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 jours | 147,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 20 kg | 2-4 jours | 166,9 CAD | 
| FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 4-7 jours | 256,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 30 kg | 2-4 jours | 292,9 CAD | 
| FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 4-7 jours | 474,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 40 kg | 2-4 jours | 546,9 CAD | 
les états-unis d'Amérique
| MODE D'EXPÉDITION | CONDITION | DÉLAI DE LIVRAISON | PRIX | 
|---|---|---|---|
| MONDIAL | 1 kg | 7-9 jours | 19,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 jours | 48,9 CAD | 
| MONDIAL | 2 kg | 7-9 jours | 31,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 2 kg | 2-4 jours | 67,9 CAD | 
| FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 jours | 98,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 5 kg | 2-4 jours | 121,9 CAD | 
| FEDEX_ECONOMY | 10kg | 4-7 jours | 132,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 10kg | 2-4 jours | 151,9 CAD | 
| FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 jours | 147,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 20 kg | 2-4 jours | 166,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 30 kg | 2-4 jours | 295,9 CAD | 
| FEDEX_ECONOMY | 35 kg | 4-7 jours | 280,9 CAD | 
| FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 4-7 jours | 474,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 40 kg | 2-4 jours | 550,9 CAD | 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
