Soft Axami
No reviews
Prix régulier
$164.99
Prix réduit$79.09
Épargnez 52%
/
Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.
Discover a unique soft bra that combines sensual lightness and comfort of wearing. Cups made of black, lace embroidery, reinforced with delicate beige tulle, create an extremely feminine tattoo effect on the skin. The back and bridge, made of beige tulle adorned with black satin strips, add a modern character to the whole. The bottom of the bra is based on a wide, comfortable elastic band, providing perfect fit and comfort throughout the day. Adjustable straps, with width adjusted to the size, guarantee excellent breast support, and golden details emphasize subtle elegance. This model is a perfect combination of style and comfort ideal for women who want to feel exceptional every day.
| Size | Underbust | Chest |
|---|---|---|
| EU 65C | US 30C | 63-67 cm | 81-82 cm |
| EU 65D | US 30D | 63-67 cm | 83-84 cm |
| EU 65E | US 30DDD | 63-67 cm | 85-86 cm |
| EU 70B | US 32B | 68-72 cm | 84-85 cm |
| EU 70C | US 32C | 68-72 cm | 86-87 cm |
| EU 70D | US 32D | 68-72 cm | 88-89 cm |
| EU 70E | US 32DD | 68-72 cm | 90-91 cm |
| EU 70F | US 32G | 68-72 cm | 92-93 cm |
| EU 75B | US 34B | 73-77 cm | 89-90 cm |
| EU 75C | US 34C | 73-77 cm | 91-92 cm |
| EU 75D | US 34D | 73-77 cm | 93-94 cm |
| EU 75E | US 34D | 73-77 cm | 95-96 cm |
| EU 75F | US 34DDD | 73-77 cm | 97-98 cm |
| EU 75G | US 34F | 73-77 cm | 99-100 cm |
| EU 80B | US 36B | 78-82 cm | 94-95 cm |
| EU 80C | US 36C | 78-82 cm | 96-97 cm |
| EU 80D | US 36D | 78-82 cm | 98-99 cm |
| EU 80E | US 36DDD | 78-82 cm | 100-101 cm |
| EU 80F | US 36F | 78-82 cm | 102-103 cm |
| EU 80G | US 36F | 78-82 cm | 104-105 cm |
| EU 85B | US 38B | 83-87 cm | 99-100 cm |
| EU 85C | US 38C | 83-87 cm | 101-102 cm |
| EU 85D | US 38D | 83-87 cm | 103-104 cm |
| EU 85E | US 38DDD | 83-87 cm | 105-106 cm |
| EU 85F | US 38F | 83-87 cm | 107-108 cm |
| EU 90C | US 40C | 88-92 cm | 106-107 cm |
| EU 90D | US 40D | 88-92 cm | 108-109 cm |
| EU 90E | US 40DD | 88-92 cm | 110-111 cm |
| EU 95C | US 42C | 93-97 cm | 111-112 cm |
| EU 95D | US 42D | 93-97 cm | 113-114 cm |
- En stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
Canada
| MODE D'EXPÉDITION | CONDITION | DÉLAI DE LIVRAISON | PRIX |
|---|---|---|---|
| MONDIAL | 1 kg | 5-11 jours | 22,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 jours | 40,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 2 kg | 2-4 jours | 48,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 jours | 121,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 5 kg | 2-4 jours | 136,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 10kg | 4-7 jours | 147,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 10kg | 2-4 jours | 166,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 jours | 147,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 20 kg | 2-4 jours | 166,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 4-7 jours | 256,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 30 kg | 2-4 jours | 292,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 4-7 jours | 474,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 40 kg | 2-4 jours | 546,9 CAD |
les états-unis d'Amérique
| MODE D'EXPÉDITION | CONDITION | DÉLAI DE LIVRAISON | PRIX |
|---|---|---|---|
| MONDIAL | 1 kg | 7-9 jours | 19,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 jours | 48,9 CAD |
| MONDIAL | 2 kg | 7-9 jours | 31,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 2 kg | 2-4 jours | 67,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 jours | 98,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 5 kg | 2-4 jours | 121,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 10kg | 4-7 jours | 132,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 10kg | 2-4 jours | 151,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 jours | 147,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 20 kg | 2-4 jours | 166,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 30 kg | 2-4 jours | 295,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 35 kg | 4-7 jours | 280,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 4-7 jours | 474,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 40 kg | 2-4 jours | 550,9 CAD |