Soutien-gorge rembourré Gorteks
Prix régulier
$114.39
Prix réduit$54.89
Épargnez 52%
/
Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.
- En stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
Le soutien-gorge rembourré séduisant met parfaitement en valeur les formes féminines. Les bonnets sont recouverts de dentelle à motif floral et finition satinée. Bols en trois parties en fine mousse corset. Partie intérieure des bonnets rembourrée de coton. Dos en dentelle renforcée de tulle. Bretelles réglables, non amovibles. Les armatures verticales empêchent les côtés de se froisser. Décoration délicate entre tasses.
Élasthanne 5 %
polyamide 70 %
Polyester 25 %
polyamide 70 %
Polyester 25 %
Taille | Sous la poitrine | Poitrine |
---|---|---|
100D | 98-102 cm | 118-120cm |
100E | 98-102 cm | 120-122cm |
100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
65H | 63-67 cm | 91-93cm |
70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
70D | 68-72 cm | 88-90cm |
70E | 68-72 cm | 90-92cm |
70F | 68-72 cm | 92-94cm |
70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
70H | 68-72 cm | 96-98 cm |
75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
75C | 73-77 cm | 91-93cm |
75D | 73-77 cm | 93-95cm |
75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
75H | 73-77 cm | 101-103cm |
80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
80C | 78-82 cm | 96-98 cm |
80D | 78-82 cm | 98-100cm |
80E | 78-82 cm | 100-102cm |
80F | 78-82 cm | 102-104cm |
80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
80H | 78-82 cm | 106-108 cm |
85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
85C | 83-87 cm | 101-103cm |
85D | 83-87 cm | 103-105cm |
85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
85H | 83-87 cm | 111-113cm |
90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
90C | 88-92 cm | 106-108 cm |
90D | 88-92 cm | 108-110cm |
90E | 88-92 cm | 110-112cm |
90F | 88-92 cm | 112-114cm |
90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
95C | 93-97 cm | 111-113cm |
95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
Canada
MODE D'EXPÉDITION | CONDITION | DÉLAI DE LIVRAISON | PRIX |
---|---|---|---|
MONDIAL | 1 kg | 5-11 jours | 22,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 jours | 40,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 2 kg | 2-4 jours | 48,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 jours | 121,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 5 kg | 2-4 jours | 136,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 10kg | 4-7 jours | 147,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 10kg | 2-4 jours | 166,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 jours | 147,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 20 kg | 2-4 jours | 166,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 4-7 jours | 256,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 30 kg | 2-4 jours | 292,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 4-7 jours | 474,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 40 kg | 2-4 jours | 546,9 CAD |
les états-unis d'Amérique
MODE D'EXPÉDITION | CONDITION | DÉLAI DE LIVRAISON | PRIX |
---|---|---|---|
MONDIAL | 1 kg | 7-9 jours | 19,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 jours | 48,9 CAD |
MONDIAL | 2 kg | 7-9 jours | 31,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 2 kg | 2-4 jours | 67,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 jours | 98,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 5 kg | 2-4 jours | 121,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 10kg | 4-7 jours | 132,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 10kg | 2-4 jours | 151,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 jours | 147,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 20 kg | 2-4 jours | 166,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 30 kg | 2-4 jours | 295,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 35 kg | 4-7 jours | 280,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 4-7 jours | 474,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 40 kg | 2-4 jours | 550,9 CAD |