Gaïa douce
Prix régulier
$186.99
Prix réduit$92.29
Épargnez 51%
/
Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.
Soutien-gorge doux et phénoménal avec bonnets à armatures décorés d'impressionnantes broderies. Bretelles réglables et non amovibles. Côtés en matériau élastique, résistant à l'étirement. Le modèle met parfaitement en valeur les formes féminines.
Élasthanne 14 %
polyamide 56 %
Polyester 30 %
polyamide 56 %
Polyester 30 %
| Taille | Sous la poitrine | Poitrine |
|---|---|---|
| 100D | 98-102 cm | 118-120cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122cm |
| 100F | 98-102 cm | 122-124 cm |
| 100G | 98-102 cm | 124-126 cm |
| 100H | 98-102 cm | 126-128 cm |
| 100I | 98-102 cm | 128-130cm |
| 105C | 103-107 cm | 121-123cm |
| 105D | 103-107 cm | 123-125 cm |
| 105E | 103-107 cm | 125-127 cm |
| 105F | 103-107 cm | 127-129 cm |
| 105G | 103-107 cm | 129-131 cm |
| 105H | 103-107 cm | 131-133cm |
| 70K | 68-72 cm | 102-104cm |
| 70L | 68-72 cm | 104-106 cm |
| 75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 75K | 73-77 cm | 107-109 cm |
| 75L | 73-77 cm | 109-111 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110cm |
| 80J | 78-82 cm | 110-112cm |
| 80K | 78-82 cm | 112-114cm |
| 80L | 78-82 cm | 114-116 cm |
| 85H | 83-87 cm | 111-113cm |
| 85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
| 85K | 83-87 cm | 117-119 cm |
| 85L | 83-87 cm | 119-121 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90H | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 90I | 88-92 cm | 118-120cm |
| 90J | 88-92 cm | 120-122cm |
| 90K | 88-92 cm | 122-124 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95H | 93-97 cm | 121-123cm |
| 95J | 93-97 cm | 125-127 cm |
- En stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
Canada
| MODE D'EXPÉDITION | CONDITION | DÉLAI DE LIVRAISON | PRIX |
|---|---|---|---|
| MONDIAL | 1 kg | 5-11 jours | 22,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 jours | 40,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 2 kg | 2-4 jours | 48,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 jours | 121,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 5 kg | 2-4 jours | 136,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 10kg | 4-7 jours | 147,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 10kg | 2-4 jours | 166,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 jours | 147,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 20 kg | 2-4 jours | 166,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 4-7 jours | 256,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 30 kg | 2-4 jours | 292,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 4-7 jours | 474,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 40 kg | 2-4 jours | 546,9 CAD |
les états-unis d'Amérique
| MODE D'EXPÉDITION | CONDITION | DÉLAI DE LIVRAISON | PRIX |
|---|---|---|---|
| MONDIAL | 1 kg | 7-9 jours | 19,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 jours | 48,9 CAD |
| MONDIAL | 2 kg | 7-9 jours | 31,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 2 kg | 2-4 jours | 67,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 jours | 98,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 5 kg | 2-4 jours | 121,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 10kg | 4-7 jours | 132,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 10kg | 2-4 jours | 151,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 jours | 147,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 20 kg | 2-4 jours | 166,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 30 kg | 2-4 jours | 295,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 35 kg | 4-7 jours | 280,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 4-7 jours | 474,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 40 kg | 2-4 jours | 550,9 CAD |