Poussez Axami
                            Prix régulier
                        
                        
                          $164.99
                        
                        Prix réduit$85.69
Épargnez 48%
/
                      
Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.
        
Le soutien-gorge push-up Zephyr vous séduira avec un décor intéressant du décolleté et une association contrastée de noir et de beige, qui vous donneront envie d'en dévoiler un peu plus ? De fines bretelles élastiques relient la bretelle aux bonnets du soutien-gorge ? créant une décoration intrigante. A la fois universel et absolument unique, le modèle est un rêve devenu réalité pour la lingerie que l'on veut et que l'on peut exhiber ! Le modèle est doté de bretelles réglables et non amovibles et d'une fermeture en trois étapes avec deux crochets.
Composition : 30% polyamide, 29% coton, 20% polyester, 14% polyuréthane, 7% élasthanne.
      
    Composition : 30% polyamide, 29% coton, 20% polyester, 14% polyuréthane, 7% élasthanne.
| Taille | Sous la poitrine | Poitrine | 
|---|---|---|
| 65C | 63-67 cm | 81-83 cm | 
| 65D | 63-67 cm | 83-85 cm | 
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm | 
| 70A | 68-72 cm | 82-84 cm | 
| 70B | 68-72 cm | 84-86 cm | 
| 70C | 68-72 cm | 86-88 cm | 
| 70D | 68-72 cm | 88-90cm | 
| 70E | 68-72 cm | 90-92cm | 
| 75A | 73-77 cm | 87-89 cm | 
| 75B | 73-77 cm | 89-91 cm | 
| 75C | 73-77 cm | 91-93cm | 
| 75D | 73-77 cm | 93-95cm | 
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm | 
| 80A | 78-82 cm | 92-94cm | 
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm | 
| 80C | 78-82 cm | 96-98 cm | 
| 80D | 78-82 cm | 98-100cm | 
| 80E | 78-82 cm | 100-102cm | 
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm | 
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm | 
- En stock
 - En rupture de stock, expédition prochainement
 
Canada
| MODE D'EXPÉDITION | CONDITION | DÉLAI DE LIVRAISON | PRIX | 
|---|---|---|---|
| MONDIAL | 1 kg | 5-11 jours | 22,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 jours | 40,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 2 kg | 2-4 jours | 48,9 CAD | 
| FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 jours | 121,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 5 kg | 2-4 jours | 136,9 CAD | 
| FEDEX_ECONOMY | 10kg | 4-7 jours | 147,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 10kg | 2-4 jours | 166,9 CAD | 
| FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 jours | 147,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 20 kg | 2-4 jours | 166,9 CAD | 
| FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 4-7 jours | 256,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 30 kg | 2-4 jours | 292,9 CAD | 
| FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 4-7 jours | 474,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 40 kg | 2-4 jours | 546,9 CAD | 
les états-unis d'Amérique
| MODE D'EXPÉDITION | CONDITION | DÉLAI DE LIVRAISON | PRIX | 
|---|---|---|---|
| MONDIAL | 1 kg | 7-9 jours | 19,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 jours | 48,9 CAD | 
| MONDIAL | 2 kg | 7-9 jours | 31,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 2 kg | 2-4 jours | 67,9 CAD | 
| FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 jours | 98,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 5 kg | 2-4 jours | 121,9 CAD | 
| FEDEX_ECONOMY | 10kg | 4-7 jours | 132,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 10kg | 2-4 jours | 151,9 CAD | 
| FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 jours | 147,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 20 kg | 2-4 jours | 166,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 30 kg | 2-4 jours | 295,9 CAD | 
| FEDEX_ECONOMY | 35 kg | 4-7 jours | 280,9 CAD | 
| FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 4-7 jours | 474,9 CAD | 
| FEDEX_PRIORITY | 40 kg | 2-4 jours | 550,9 CAD |