Soutien-gorge sans bonnet Axami
Prix régulier
$120.99
Prix réduit$58.19
Épargnez 52%
/
Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.
- En stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
Émanant d'un sex-appeal prédateur, le modèle Rouge soulignera parfaitement la beauté de votre corps. Le soutien-gorge a des bonnets brillants et une bordure en tulle nouée au niveau du cou. Le pont et les côtés en dentelle ajoutent de l'élégance à cette proposition sophistiquée pour une folle soirée à deux. Les nœuds en satin et coquets ajoutent du charme. Des baleines latérales supplémentaires stabilisent la construction, maintenant le buste en place. Les bretelles réglables et non amovibles et la fermeture à trois positions et deux crochets permettent un ajustement parfait. Pour un ensemble complet, nous recommandons le string Axami V-6488 et le porte-jarretelles V-6482.
Coton 14 %
Élasthanne 4 %
polyamide 13 %
Polyuréthane 18 %
Polyester 51 %
Élasthanne 4 %
polyamide 13 %
Polyuréthane 18 %
Polyester 51 %
Taille | Sous la poitrine | Poitrine | Taille du bas |
---|---|---|---|
65 °C | 63-67 cm | 81-83 cm | |
65D | 63-67 cm | 83-85 cm | |
65 E | 63-67 cm | 85-87 | |
70B | 68-72 cm | 84-86 cm | |
70°C | 68-72 cm | 86-88 cm | |
70D | 68-72 cm | 88-90cm | |
70 E | 68-72 cm | 90-92cm | |
70A | 68-72 cm | 82-84 cm | |
75 A | 73-77 cm | 87-89 cm | |
75B | 73-77 cm | 89-91 cm | |
75°C | 73-77 cm | 91-93cm | |
75D | 73-77 cm | 93-95cm | |
75 E | 73-77 cm | 95-97 cm | |
80B | 78-82 cm | 94-96 cm | |
80°C | 78-82 cm | 96-98 cm | |
80D | 78-82 cm | 98-100cm | |
80 E | 78-82 cm | 100-102cm | |
80A | 78-82 cm | 92-94cm | |
85B | 83-87 cm | 99-101 cm | |
85°C | 83-87 cm | 101-103cm | |
85D | 83-87 cm | 103-105cm |
Canada
MODE D'EXPÉDITION | CONDITION | DÉLAI DE LIVRAISON | PRIX |
---|---|---|---|
MONDIAL | 1 kg | 5-11 jours | 22,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 jours | 40,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 2 kg | 2-4 jours | 48,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 jours | 121,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 5 kg | 2-4 jours | 136,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 10kg | 4-7 jours | 147,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 10kg | 2-4 jours | 166,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 jours | 147,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 20 kg | 2-4 jours | 166,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 4-7 jours | 256,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 30 kg | 2-4 jours | 292,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 4-7 jours | 474,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 40 kg | 2-4 jours | 546,9 CAD |
les états-unis d'Amérique
MODE D'EXPÉDITION | CONDITION | DÉLAI DE LIVRAISON | PRIX |
---|---|---|---|
MONDIAL | 1 kg | 7-9 jours | 19,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 jours | 48,9 CAD |
MONDIAL | 2 kg | 7-9 jours | 31,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 2 kg | 2-4 jours | 67,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 jours | 98,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 5 kg | 2-4 jours | 121,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 10kg | 4-7 jours | 132,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 10kg | 2-4 jours | 151,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 jours | 147,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 20 kg | 2-4 jours | 166,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 30 kg | 2-4 jours | 295,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 35 kg | 4-7 jours | 280,9 CAD |
FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 4-7 jours | 474,9 CAD |
FEDEX_PRIORITY | 40 kg | 2-4 jours | 550,9 CAD |