đ Soft Bra â Natural Comfort & Everyday Support
No reviews
Prix régulier
$197.99
Prix réduit$90.09
Ăpargnez 54%
/
Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.
- 2 en stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
This soft bra đ is designed for women who value natural comfort, light support, and a relaxed fit. With no padding or heavy structure, it gently shapes the bust while allowing complete freedom of movement throughout the day.
Made from soft, breathable fabric, it feels gentle on the skin and is perfect for long hours of wear. The flexible construction adapts to the body without pressure, making it an ideal choice for everyday comfort, lounging, or relaxed outfits.
Simple, lightweight, and practical, this soft bra is a wardrobe essential for effortless daily wear.
Spandex 10 %
polyamide 90 %
polyamide 90 %
| Size | Underbust | Chest |
|---|---|---|
| EU 75D | US 34D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| EU 75E | US 34D | 73-77 cm | 95-97 cm |
| EU 80C | US 36C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| EU 80D | US 36D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| EU 80E | US 36DDD | 78-82 cm | 100-102 cm |
| EU 80F | US 36F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| EU 80G | US 36F | 78-82 cm | 104-106 cm |
| EU 85B | US 38B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| EU 85C | US 38C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| EU 85D | US 38D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| EU 85E | US 38DDD | 83-87 cm | 105-107 cm |
| EU 90B | US 40B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| EU 90C | US 40C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| EU 90D | US 40D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| EU 95B | US 42B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| EU 95C | US 42C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| EU 95D | US 42D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| EU 95E | US 42DDD | 93-97 cm | 115-117 cm |
Canada
| MODE D'EXPĂDITION | CONDITION | DĂLAI DE LIVRAISON | PRIX |
|---|---|---|---|
| MONDIAL | 1 kg | 5-11 jours | 22,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 jours | 40,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 2 kg | 2-4 jours | 48,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 jours | 121,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 5 kg | 2-4 jours | 136,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 10kg | 4-7 jours | 147,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 10kg | 2-4 jours | 166,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 jours | 147,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 20 kg | 2-4 jours | 166,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 30 kg | 4-7 jours | 256,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 30 kg | 2-4 jours | 292,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 4-7 jours | 474,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 40 kg | 2-4 jours | 546,9 CAD |
les états-unis d'Amérique
| MODE D'EXPĂDITION | CONDITION | DĂLAI DE LIVRAISON | PRIX |
|---|---|---|---|
| MONDIAL | 1 kg | 7-9 jours | 19,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 jours | 48,9 CAD |
| MONDIAL | 2 kg | 7-9 jours | 31,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 2 kg | 2-4 jours | 67,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 5 kg | 4-7 jours | 98,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 5 kg | 2-4 jours | 121,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 10kg | 4-7 jours | 132,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 10kg | 2-4 jours | 151,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 20 kg | 4-7 jours | 147,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 20 kg | 2-4 jours | 166,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 30 kg | 2-4 jours | 295,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 35 kg | 4-7 jours | 280,9 CAD |
| FEDEX_ECONOMY | 40 kg | 4-7 jours | 474,9 CAD |
| FEDEX_PRIORITY | 40 kg | 2-4 jours | 550,9 CAD |