Bañador dos piezas Marko
Precio habitual
$139.99
Precio de oferta$56.90
Guardar 59%
/
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto
Bañador de dos piezas diseñado para mujeres con pechos grandes y voluminosos. El sujetador está acolchado con espuma, no agranda los senos, pero los acerca y modela muy bien. Las copas son profundas y bien construidas, recogen y sostienen bien los senos. El sujetador tiene aros y se cierra con hebilla. La tela estampada añade carácter. Correas ajustables.
El conjunto incluye una braguita más completa con prácticas correas en las caderas, gracias a las cuales se pueden cambiar fácilmente por pantalones cortos o braguitas clásicas. Están hechos de tela lisa y no se traslucen. Modelan el vientre y los glúteos. Ideal para mujeres con un tamaño de busto no estándar, producto de la más alta calidad, confirmado por un holograma, confeccionado en tejido italiano Carvico Tessuti, resistente a la luz solar y a la fuerza de la arena, que cubre perfectamente el cuerpo, de secado rápido.
Tamaño | Caderas | Debajo del busto | Pecho | Tamaño inferior | Tamaño de la copa |
---|---|---|---|---|---|
70D/M | 88-92cm | 71-75cm | 84-85cm | METRO | D |
70D/S | 84-88cm | 71-75cm | 84-85cm | S | D |
70E/M | 88-92cm | 71-75cm | 86-87cm | METRO | mi |
70E/S | 84-88cm | 71-75cm | 86-87cm | S | mi |
70F/M | 88-92cm | 71-75cm | 88-89cm | METRO | F |
70F/S | 84-88cm | 72-75cm | 88-89cm | S | F |
70 g/m | 88-92cm | 71-75cm | 90-91cm | METRO | GRAMO |
70 g/s | 84-88cm | 71-75cm | 90-91cm | S | GRAMO |
75D/L | 92-98cm | 76-80cm | 89-90cm | l | D |
75D/M | 88-92cm | 76-80cm | 89-90cm | METRO | D |
75E/M | 88-92cm | 76-80cm | 91-92cm | ||
75F/M | 88-92cm | 76-80cm | 93-94cm | METRO | F |
80D/XL | 98-104cm | 81-85cm | 93-94cm | SG | D |
80E/L | 92-98cm | 81-85cm | 95-96cm | l | mi |
80E/XL | 98-104cm | 81-85cm | 95-96cm | SG | mi |
80F/L | 92-98cm | 81-85cm | 97-98cm | l | F |
80F/XL | 98-104cm | 81-85cm | 97-98cm | SG | F |
80G/L | 92-98cm | 81-85cm | 99-100cm | l | GRAMO |
80 g/s | 84-88cm | 81-85cm | 99-100cm | S | GRAMO |
80G/XL | 98-104cm | 81-85cm | 99-100cm | SG | GRAMO |
85D/XL | 98-104cm | 86-90cm | 99-100cm | SG | D |
85D/XL | 104-112cm | 86-90cm | 99-100cm | XL | D |
85E/XL | 98-104cm | 86-90cm | 101-102cm | SG | mi |
85E/XXL | 104-112cm | 86-90cm | 101-102cm | XL | mi |
85F/XL | 98-104cm | 86-90cm | 103-104cm | SG | F |
85F/XL | 104-112cm | 86-90cm | 103-104cm | XL | F |
85G/XL | 98-104cm | 86-90cm | 105-106cm | SG | GRAMO |
85G/XL | 104-112cm | 86-90cm | 105-106cm | XL | GRAMO |
Canadá
MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 5-11 días | 22,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 40,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 121,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 136,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 30 kilos | 4-7 días | 256,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 292,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 546,9 dólares canadienses |
Estados Unidos de América
MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 7-9 días | 19,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
GLOBAL | 2 kilos | 7-9 días | 31,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 67,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 98,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 121,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 132,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 151,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 295,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 35 kilos | 4-7 días | 280,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 550,9 dólares canadienses |