Bañador dos piezas Marko
Precio habitual
$153.99
Precio de oferta$71.39
Guardar 54%
/
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto
Una propuesta para las mujeres con pechos grandes: elegante bañador con copas acolchadas y braguita más alta y muy cómoda. ¡Este es el traje de baño perfecto!
El sujetador tiene una copa ligeramente más profunda, acolchada con una fina espuma (de unos 5 mm) y enriquecida con aros. Recoge perfectamente los pechos y les da forma a la perfección. La parte central reforzada del sujetador permite formar un escote muy bonito. El corte vertical de las copas levanta los senos y los mantiene en su lugar. Las copas D (75D, 80D y 85D) además tienen un relleno push up ligero (no removible) disponible solo en estos tamaños. El circuito del sujetador es poco elástico y se abrocha con hebilla. Correas ajustables.
Las bragas son un sueño hecho realidad en cuanto a comodidad: cintura más alta, cubren ligeramente la barriga y aún así quedan muy bien. En los laterales hay correas que puedes ajustar y crear pantalones bien formados o pantalones cortos cómodos. ¡Cada versión es genial!
Composición: 80% poliamida, 20% elastano
Composición: 80% poliamida, 20% elastano
Tamaño | Caderas | Debajo del busto | Pecho | Tamaño inferior | Tamaño de la copa |
---|---|---|---|---|---|
75D/L | 90-96cm | 74-78cm | 86-87cm | l | D |
75D/M | 86-92cm | 74-78cm | 86-87cm | METRO | D |
75E/L | 90-96cm | 74-78cm | 88-89cm | l | mi |
75E/M | 86-92cm | 74-78cm | 88-89cm | METRO | mi |
75F/L | 90-96cm | 74-78cm | 90-91cm | l | F |
75F/M | 86-92cm | 74-78cm | 90-91cm | METRO | F |
75G/L | 90-96cm | 74-78cm | 92-93cm | l | GRAMO |
75G/M | 86-92cm | 74-78cm | 92-93cm | METRO | GRAMO |
80D/L | 90-96cm | 79-82cm | 91-93cm | l | D |
80D/XL | 94-100cm | 79-82cm | 91-93cm | SG | D |
80E/L | 90-96cm | 79-82cm | 93-94cm | l | mi |
80E/XL | 94-100cm | 79-82cm | 93-94cm | SG | mi |
80F/L | 90-96cm | 79-82cm | 94-96cm | l | F |
80F/XL | 94-100cm | 79-82cm | 94-96cm | SG | F |
80G/L | 90-96cm | 79-82cm | 97-98cm | l | GRAMO |
80G/XL | 94-100cm | 79-82cm | 97-98cm | SG | GRAMO |
85D/XL | 94-100cm | 83-87cm | 95-96cm | SG | D |
85D/XL | 98-104cm | 83-87cm | 95-96cm | XL | D |
85E/XL | 94-100cm | 83-87cm | 97-98cm | SG | mi |
85E/XXL | 98-104cm | 83-87cm | 97-98cm | XL | mi |
85F/XL | 94-100cm | 83-87cm | 99-100cm | SG | F |
85F/XL | 98-104cm | 83-87cm | 99-100cm | XL | F |
85G/XL | 94-100cm | 83-87cm | 101-102cm | SG | GRAMO |
85G/XL | 98-104cm | 83-87cm | 101-102cm | XL | GRAMO |
Canadá
MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 5-11 días | 22,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 40,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 121,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 136,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 30 kilos | 4-7 días | 256,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 292,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 546,9 dólares canadienses |
Estados Unidos de América
MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 7-9 días | 19,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
GLOBAL | 2 kilos | 7-9 días | 31,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 67,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 98,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 121,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 132,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 151,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 295,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 35 kilos | 4-7 días | 280,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 550,9 dólares canadienses |