Bañador dos piezas Marko
Precio habitual
$142.99
Precio de oferta$55.99
Guardar 61%
/
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto
Este traje de baño tiene un ajuste perfecto sin efecto push up. Está hecho para mujeres que quieren resaltar su verdadera belleza natural.
El sujetador está acolchado (5 mm) con espuma y no tiene cojines push-up. En la parte inferior hay aros. Su ventaja es que recoge perfectamente los pechos, los une muy bien y seduce con un escote sensual y natural. Además, laterales elásticos, cierre trasero con hebilla y tirantes ajustables, además de colores tropicales. Todo esto crea un conjunto verdaderamente sensacional.
Las braguitas se atan a ambos lados de la cadera, lisas, con lazos florales a los lados. Se ven sexys y al mismo tiempo son muy cómodos.
Composición: 80% poliamida, 20% elastano.
Composición: 80% poliamida, 20% elastano.
Tamaño | Caderas | Debajo del busto | Pecho | Tamaño inferior | Tamaño de la copa |
---|---|---|---|---|---|
65A/S | 82-90cm | 65-70cm | 79-80cm | S | A |
65B/S | 82-90cm | 65-70cm | 81-82cm | S | B |
70A/M | 88-94cm | 75-80cm | 85-86cm | METRO | A |
70B/M | 88-94cm | 70-75cm | 84-85cm | METRO | B |
70C/M | 88-94cm | 70-75cm | 86-87cm | METRO | C |
70D/M | 88-94cm | 70-75cm | 88-89cm | METRO | D |
75A/L | 92-98cm | 75-80cm | 85-86cm | l | A |
75B/L | 92-98cm | 75-80cm | 87-88cm | l | B |
75D/L | 92-98cm | 75-80cm | 91-92cm | l | D |
75E/L | 92-98cm | 75-80cm | 93-94cm | l | mi |
80D/XL | 96-102cm | 80-85cm | 94-95cm | SG | D |
80E/XL | 96-102cm | 80-85cm | 96-97cm | SG | mi |
85E/XXL | 100-104cm | 85-90cm | 99-100cm | XL | mi |
Canadá
MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 5-11 días | 22,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 40,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 121,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 136,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 30 kilos | 4-7 días | 256,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 292,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 546,9 dólares canadienses |
Estados Unidos de América
MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 7-9 días | 19,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
GLOBAL | 2 kilos | 7-9 días | 31,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 67,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 98,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 121,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 132,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 151,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 295,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 35 kilos | 4-7 días | 280,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 550,9 dólares canadienses |