
Swimsuit two piece Barontex
No reviews
Precio habitual
$186.99
Precio de oferta$103.29
Guardar 45%
/
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.

Model Marmaris 3 is an energetic and feminine two-piece swimsuit that catches the eye with an intense, colorful pattern. The underwired cup with boning and optional push-up (available in sizes: 36B/C, 38B/C, 40B/C, 42B) provides an impressive lift and visually enlarges the bust. Decorative tying at the front additionally shapes the neckline, and adjustable, detachable straps allow you to adjust the fit to your preferences. Low-rise briefs with straps in a contrasting color emphasize the hip line. Marmaris 3 swimsuit is a combination of fashionable design and practical cut, which works perfectly on the beach and during swimming. High-quality material resistant to chlorine ensures durability and comfort, while precise finishes guarantee a great fit. This model is created for women who like to stand out with colors and appreciate good support.
Size | Hips | Underbust | Chest | Bottom size | Cup Size |
---|---|---|---|---|---|
EU 36B | 87-92 cm | 63-67 cm | 79-81 cm | 36 | B |
EU 36C | US 36B | 87-92 cm | 63-67 cm | 81-83 cm | 36 | C |
EU 36D | US 36D | 87-92 cm | 63-67 cm | 83-85 cm | 36 | D |
EU 38B | US 85B | 93-98 cm | 68-72 cm | 84-86 cm | 38 | B |
EU 38C | US 38C | 93-98 cm | 68-72 cm | 86-88 cm | 38 | C |
EU 38D | US 38D | 93-98 cm | 68-72 cm | 88-90 cm | 38 | D |
EU 38E | US 38DDD | 93-98 cm | 68-72 cm | 90-92 cm | 38 | E |
EU 40B | US 30B | 99-104 cm | 73-77 cm | 89-91 cm | 40 | B |
EU 40C | US 40C | 99-104 cm | 73-77 cm | 91-93 cm | 40 | C |
EU 40D | US 30D | 99-104 cm | 73-77 cm | 93-95 cm | 40 | D |
EU 40E | US 40DDD | 99-104 cm | 73-77 cm | 95-97 cm | 40 | E |
EU 40F | US 40H | 99-104 cm | 73-77 cm | 97-99 cm | 40 | F |
EU 42B | US 42B | 105-110 cm | 78-82 cm | 94-96 cm | 42 | B |
EU 42C | US 42C | 105-110 cm | 78-82 cm | 96-98 cm | 42 | C |
EU 42D | US 36D | 105-110 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 42 | D |
EU 42E | US 42DD | 105-110 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | 42 | E |
EU 42F | US 42DDD | 105-110 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | 42 | F |
EU 44C | US 44C | 111-116 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 44 | C |
EU 44D | US 44D | 111-116 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 44 | D |
EU 44E | US 44DDD | 111-116 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 44 | E |
EU 44F | US 44E | 111-116 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | 44 | F |
EU 46B | 117-122 cm | 88-92 cm | 104-106 cm | 46 | B |
EU 46D | 117-122 cm | 88-92 cm | 108-110 cm | 46 | D |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto

Canadá
MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 5-11 días | 22,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 40,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 121,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 136,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 30 kilos | 4-7 días | 256,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 292,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 546,9 dólares canadienses |
Estados Unidos de América
MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 7-9 días | 19,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
GLOBAL | 2 kilos | 7-9 días | 31,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 67,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 98,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 121,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 132,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 151,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 295,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 35 kilos | 4-7 días | 280,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 550,9 dólares canadienses |