Swimsuit one piece Barontex
Precio habitual
$197.99
Precio de oferta$116.49
Guardar 41%
/
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto
Swimsuit with padded cups without underwire with a balconette cut. The front is lined with quick-drying mesh that slightly shapes the figure. The straps are adjustable along the whole length, detachable at the front. The swimsuit is not fastened. The back is arched. The bottom is formed by a classic cut-out bottom with straps, adjustable in height. Striking swimsuit, the back is smooth, classic, in black. On the front there is a colorful floral print. The swimsuit is lined with quick-drying mesh, which also slightly shapes the figure. On the hips there are straps that allow the height of the leg.
Size | Hips | Underbust | Chest |
---|---|---|---|
40C | 99-104 cm | 73-77 cm | 91-93 cm |
40D | 99-104 cm | 73-77 cm | 93-95 cm |
40E | 99-104 cm | 73-77 cm | 95-97 cm |
40F | 99-104 cm | 73-77 cm | 97-99 cm |
42B | 105-110 cm | 78-82 cm | 94-96 cm |
42C | 105-110 cm | 78-82 cm | 96-98 cm |
42D | 105-110 cm | 78-82 cm | 98-100 cm |
42E | 105-110 cm | 78-82 cm | 100-102 cm |
42F | 105-110 cm | 78-82 cm | 102-104 cm |
42G | 105-110 cm | 78-82 cm | 104-106 cm |
44C | 111-116 cm | 83-87 cm | 101-103 cm |
44D | 111-116 cm | 83-87 cm | 103-105 cm |
44E | 111-116 cm | 83-87 cm | 105-107 cm |
44F | 111-116 cm | 83-87 cm | 107-109 cm |
44G | 111-116 cm | 83-87 cm | 109-111 cm |
46C | 117-122 cm | 88-92 cm | 106-108 cm |
46D | 117-122 cm | 88-92 cm | 108-110 cm |
46E | 117-122 cm | 88-92 cm | 110-112 cm |
46F | 117-122 cm | 88-92 cm | 112-114 cm |
48C | 123-128 cm | 93-97 cm | 111-113 cm |
48D | 123-128 cm | 93-97 cm | 113-115 cm |
48E | 123-128 cm | 93-97 cm | 115-117 cm |
Canadá
MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 5-11 días | 22,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 40,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 121,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 136,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 30 kilos | 4-7 días | 256,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 292,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 546,9 dólares canadienses |
Estados Unidos de América
MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 7-9 días | 19,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
GLOBAL | 2 kilos | 7-9 días | 31,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 67,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 98,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 121,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 132,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 151,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 295,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 35 kilos | 4-7 días | 280,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 550,9 dólares canadienses |