Línea Lupo Suave
Precio habitual
$199.99
Precio de oferta$96.90
Guardar 52%
/
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto
Sujetador con copas suaves, diseñado para las mujeres más generosamente dotadas por la naturaleza. Cuencos elaborados en encaje negro y malla color carne. En la unión de las copas un delicado lazo. La estructura del sujetador tiene tres cortes, de modo que incluso un busto grande queda fruncido a los lados y queda bellamente expuesto hacia arriba. Las correas son ajustables, no removibles. Ancho y tipo de cierre adaptado a la talla del sujetador.
Elastano 15 %
poliamida 85 %
poliamida 85 %
Tamaño | Debajo del busto | Pecho |
---|---|---|
100C | 98-102cm | 116-118cm |
100F | 98-102cm | 122-124cm |
65G | 63-67cm | 89-91cm |
65H | 63-67cm | 91-93cm |
65I | 63-67cm | 93-95cm |
65J | 63-67cm | 95-97cm |
65K | 63-67cm | 97-99cm |
65L | 63-67cm | 99-101cm |
65M | 63-67cm | 101-103cm |
70G | 68-72cm | 94-96cm |
70I | 68-72cm | 98-100cm |
70J | 68-72cm | 100-102cm |
70K | 68-72cm | 102-104cm |
70L | 68-72cm | 104-106cm |
70M | 68-72cm | 106-108cm |
75G | 73-77cm | 99-101cm |
75H | 73-77cm | 101-103cm |
75J | 73-77cm | 105-107cm |
75K | 73-77cm | 107-109cm |
75L | 73-77cm | 109-111cm |
80G | 78-82cm | 104-106cm |
80H | 78-82cm | 106-108cm |
80I | 78-82cm | 108-110cm |
80J | 78-82cm | 110-112cm |
80K | 78-82cm | 112-114cm |
85D | 83-87cm | 103-105cm |
85E | 83-87cm | 105-107cm |
85F | 83-87cm | 107-109cm |
85I | 83-87cm | 113-115cm |
85J | 83-87cm | 115-117cm |
90D | 88-92cm | 108-110cm |
90F | 88-92cm | 112-114cm |
90G | 88-92cm | 114-116cm |
90H | 88-92cm | 116-118cm |
90I | 88-92cm | 118-120cm |
95D | 93-97cm | 113-115cm |
95E | 93-97cm | 115-117cm |
95F | 93-97cm | 117-119cm |
Canadá
MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 5-11 días | 22,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 40,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 121,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 136,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 30 kilos | 4-7 días | 256,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 292,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 546,9 dólares canadienses |
Estados Unidos de América
MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 7-9 días | 19,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
GLOBAL | 2 kilos | 7-9 días | 31,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 67,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 98,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 121,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 132,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 151,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 295,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 35 kilos | 4-7 días | 280,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 550,9 dólares canadienses |