Soft Gorsenia Lingerie
     No reviews  
                            Precio habitual
                        
                        
                          $197.99
                        
                        Precio de oferta$90.09
Guardar 54%
/
                      
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
        
Delicate, yet stable, this soft bra is a perfect choice for women with a fuller bust who value comfort and subtle elegance. Deep, non-padded cups with underwires provide natural support and a beautiful shape without unnecessary pressure. Decorative embroidery adds exceptional charm to the lingerie, while adjustable, non-detachable straps guarantee individual fit. The bra fastens at the back and is made of quick-drying material, ensuring comfort throughout the day. Packaged in an elegant box, perfect as a gift or for special occasions.
    
			Cotton 3 % 
Spandex 7 %
polyamide 90 %
		 
			
				
					
		
      Spandex 7 %
polyamide 90 %
| Size | Underbust | Chest | 
|---|---|---|
| EU 100C | US 44C | 98-102 cm | 116-118 cm | 
| EU 100D | US 44D | 98-102 cm | 118-120 cm | 
| EU 100E | US 44DDD | 98-102 cm | 120-122 cm | 
| EU 100F | US 44G | 98-102 cm | 122-124 cm | 
| EU 105C | US 46C | 103-107 cm | 121-123 cm | 
| EU 105D | US 46D | 103-107 cm | 123-125 cm | 
| EU 105E | US 46DDD | 103-107 cm | 125-127 cm | 
| EU 65E | US 30DDD | 63-67 cm | 85-87 cm | 
| EU 70E | US 32DD | 68-72 cm | 90-92 cm | 
| EU 70F | US 32G | 68-72 cm | 92-94 cm | 
| EU 70G | US 32I | 68-72 cm | 94-96 cm | 
| EU 70H | US 32H | 68-72 cm | 96-98 cm | 
| EU 75C | US 34C | 73-77 cm | 91-93 cm | 
| EU 75D | US 34D | 73-77 cm | 93-95 cm | 
| EU 75E | US 34D | 73-77 cm | 95-97 cm | 
| EU 75F | US 34DDD | 73-77 cm | 97-99 cm | 
| EU 75K | US 34H | 73-77 cm | 107-109 cm | 
| EU 80C | US 36C | 78-82 cm | 96-98 cm | 
| EU 80D | US 36D | 78-82 cm | 98-100 cm | 
| EU 80E | US 36DDD | 78-82 cm | 100-102 cm | 
| EU 80K | US 36H | 78-82 cm | 112-114 cm | 
| EU 85C | US 38C | 83-87 cm | 101-103 cm | 
| EU 85D | US 38D | 83-87 cm | 103-105 cm | 
| EU 85E | US 38DDD | 83-87 cm | 105-107 cm | 
| EU 85F | US 38F | 83-87 cm | 107-109 cm | 
| EU 85G | US 38I | 83-87 cm | 109-111 cm | 
| EU 85K | US 38K | 83-87 cm | 117-119 cm | 
| EU 90C | US 40C | 88-92 cm | 106-108 cm | 
| EU 90D | US 40D | 88-92 cm | 108-110 cm | 
| EU 90E | US 40DD | 88-92 cm | 110-112 cm | 
| EU 90F | US 40DDD | 88-92 cm | 112-114 cm | 
| EU 90H | US 40H | 88-92 cm | 116-118 cm | 
| EU 90I | US 40I | 88-92 cm | 118-120 cm | 
| EU 90J | US 40I | 88-92 cm | 120-122 cm | 
| EU 95C | US 42C | 93-97 cm | 111-113 cm | 
| EU 95D | US 42D | 93-97 cm | 113-115 cm | 
| EU 95E | US 42DDD | 93-97 cm | 115-117 cm | 
| EU 95G | US 42F | 93-97 cm | 119-121 cm | 
| EU 95I | US 42I | 93-97 cm | 123-125 cm | 
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto
Canadá
| MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO | 
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 5-11 días | 22,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 40,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 121,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 136,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_ECONOMÍA | 30 kilos | 4-7 días | 256,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 292,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 546,9 dólares canadienses | 
Estados Unidos de América
| MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO | 
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 7-9 días | 19,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses | 
| GLOBAL | 2 kilos | 7-9 días | 31,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 67,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 98,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 121,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 132,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 151,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 295,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_ECONOMÍA | 35 kilos | 4-7 días | 280,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 550,9 dólares canadienses | 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
