Gaia suave
Precio habitual
$142.99
Precio de oferta$62.59
Guardar 56%
/
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto
Sujetador suave y elegante. La parte inferior de la copa y el puente están confeccionados en tejido de punto brillante. La parte superior de la copa está cubierta con un sutil bordado. La espalda está confeccionada en Lycra elástica. Además, las copas están perfiladas con alambre que rodea el pecho. La construcción frunce y forma los senos muy bien. Para regular la circunferencia hay ganchos de dos filas con regulación de tres pasos y en tamaños más grandes hay un gancho de tres filas con regulación de tres pasos. El modelo sin ballenas laterales. Las correas para los hombros están disponibles en cuatro anchos. Las correas no son removibles, ajustables, decorativas. Sutiles lazos entre copas y tirantes.
Elastano 4 %
poliamida 41 %
Poliéster 55 %
poliamida 41 %
Poliéster 55 %
Tamaño | Debajo del busto | Pecho |
---|---|---|
65E | 63-67cm | 85-87cm |
65F | 63-67cm | 87-89cm |
65G | 63-67cm | 89-91cm |
65H | 63-67cm | 91-93cm |
65J | 63-67cm | 95-97cm |
65K | 63-67cm | 97-99cm |
70D | 68-72cm | 88-90cm |
70E | 68-72cm | 90-92cm |
70F | 68-72cm | 92-94cm |
70G | 68-72cm | 94-96cm |
70H | 68-72cm | 96-98cm |
70I | 68-72cm | 98-100cm |
70J | 68-72cm | 100-102cm |
75C | 73-77cm | 91-93cm |
75D | 73-77cm | 93-95cm |
75E | 73-77cm | 95-97cm |
75F | 73-77cm | 97-99cm |
75G | 73-77cm | 99-101cm |
75H | 73-77cm | 101-103cm |
75I | 73-77cm | 103-105cm |
80B | 78-82cm | 94-96cm |
80C | 78-82cm | 96-98cm |
80D | 78-82cm | 98-100cm |
80E | 78-82cm | 100-102cm |
80F | 78-82cm | 102-104cm |
80G | 78-82cm | 104-106cm |
80H | 78-82cm | 106-108cm |
85B | 83-87cm | 99-101cm |
85C | 83-87cm | 101-103cm |
85D | 83-87cm | 103-105cm |
85E | 83-87cm | 105-107cm |
85F | 83-87cm | 107-109cm |
85G | 83-87cm | 109-111cm |
90B | 88-92cm | 104-106cm |
90C | 88-92cm | 106-108cm |
90D | 88-92cm | 108-110cm |
90E | 88-92cm | 110-112cm |
90F | 88-92cm | 112-114cm |
95B | 93-97cm | 109-111cm |
95C | 93-97cm | 111-113cm |
95D | 93-97cm | 113-115cm |
95E | 93-97cm | 115-117cm |
Canadá
MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 5-11 días | 22,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 40,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 121,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 136,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 30 kilos | 4-7 días | 256,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 292,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 546,9 dólares canadienses |
Estados Unidos de América
MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 7-9 días | 19,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
GLOBAL | 2 kilos | 7-9 días | 31,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 67,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 98,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 121,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 132,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 151,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 295,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 35 kilos | 4-7 días | 280,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 550,9 dólares canadienses |