Sneakers Solea
     No reviews  
                            Precio habitual
                        
                        
                          $65.99
                        
                        Precio de oferta$25.19
Guardar 62%
/
                      
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
        
The blue high-top sneakers on a thick sole by Bagy are a popular choice among streetwear enthusiasts. Made from durable rubber, they feature thick soles that provide comfort and stability while wearing. The rounded toe and lace-up closure add character and make them look great on any foot. The versatile cut of these sneakers means they can match a variety of styles. An additional advantage is their affordable price, allowing you to have fashionable shoes for a low cost. Bagy's high-top sneakers are a must-have for all fashionistas! 
Outer material: Fabric
Height: High
Insulation: No
Sole material: Rubber
Sole color: Brown
Closure: Laced
Collection: Summer/Spring
    
			fabric fabric  
Heel height 4,5 cm
		 
			
				
					
		
      Heel height 4,5 cm
| Size | Insole lenght | 
|---|---|
| EU 36 | US 5.5 | 23 cm | 
| EU 37 | US 6.5 | 24 cm | 
| EU 38 | US 7.5 | 24.5 cm | 
| EU 39 | US 8.5 | 25 cm | 
| EU 40 | US 9.5 | 25.5 cm | 
| EU 41 | US 10.5 | 26.5 cm | 
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto
Canadá
| MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO | 
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 5-11 días | 22,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 40,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 121,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 136,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_ECONOMÍA | 30 kilos | 4-7 días | 256,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 292,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 546,9 dólares canadienses | 
Estados Unidos de América
| MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO | 
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 7-9 días | 19,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses | 
| GLOBAL | 2 kilos | 7-9 días | 31,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 67,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 98,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 121,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 132,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 151,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 295,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_ECONOMÍA | 35 kilos | 4-7 días | 280,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses | 
| FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 550,9 dólares canadienses | 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
