🛍️✨ Women’s Open Bra V-12040 – Latex-Effect Lace & Embroidered Detail ✨
No reviews
Precio habitual
$142.99
Precio de oferta$66.99
Guardar 53%
/
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
- 1 en stock
- Pedido pendiente, envío pronto
The seductive open bra V-12040 is a proposal for women who want to emphasize their sensuality and self-confidence. Made of black latex-like material, it attracts attention and gives the styling a bold character. The construction of the bra gently lifts and highlights the bust, creating a tempting neckline. Comfortable wearing is ensured by the hook and eye closure with three-step adjustment and adjustable straps that allow for a perfect fit. The subtle, embroidered decoration on the neckline adds elegance and spice to the whole look. Model V-12040 pairs perfectly with the garter belt V-12042 and the Brazilian panties V-12045, creating a stunning set.
Cotton 20 %
Spandex 1 %
polyamide 17 %
Polyurethane 13 %
Polyester 49 %
Spandex 1 %
polyamide 17 %
Polyurethane 13 %
Polyester 49 %
| Size | Underbust | Chest |
|---|---|---|
| EU 70A | US 32A | 68-72 cm | 82-83 cm |
| EU 70B | US 32B | 68-72 cm | 84-85 cm |
| EU 70C | US 32C | 68-72 cm | 86-87 cm |
| EU 70D | US 32D | 68-72 cm | 88-89 cm |
| EU 70E | US 32DD | 68-72 cm | 90-91 cm |
| EU 75A | US 34A | 73-77 cm | 87-88 cm |
| EU 75B | US 34B | 73-77 cm | 89-90 cm |
| EU 75C | US 34C | 73-77 cm | 91-92 cm |
| EU 75D | US 34D | 73-77 cm | 93-94 cm |
| EU 75E | US 34DD | 73-77 cm | 95-96 cm |
| EU 80A | US 36A | 78-82 cm | 92-93 cm |
| EU 80B | US 36B | 78-82 cm | 94-95 cm |
| EU 80C | US 36C | 78-82 cm | 96-97 cm |
| EU 80D | US 36D | 78-82 cm | 98-99 cm |
| EU 80E | US 36DDD | 78-82 cm | 100-101 cm |
| EU 85B | US 38B | 83-87 cm | 99-100 cm |
| EU 85C | US 38C | 83-87 cm | 101-102 cm |
| EU 85D | US 38D | 83-87 cm | 103-104 cm |
Canadá
| MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 5-11 días | 22,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 40,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 121,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 136,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 30 kilos | 4-7 días | 256,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 292,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 546,9 dólares canadienses |
Estados Unidos de América
| MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 7-9 días | 19,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
| GLOBAL | 2 kilos | 7-9 días | 31,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 67,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 98,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 121,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 132,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 151,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 295,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 35 kilos | 4-7 días | 280,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 550,9 dólares canadienses |