Swimsuit two piece Lorin
Precio habitual
$230.99
Precio de oferta$114.29
Guardar 51%
/
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto
Two-piece swimsuit
- soft cups
- wires and vertical underwire support and shape breasts
- sides reinforced with additional mesh
- straps detachable, adjustable
- metal hooks for straps
- comfortable buckle fastening at the back
- Waisted briefs with wider sides
Spandex 19 %
polyamide 81 %
polyamide 81 %
Size | Hips | Underbust | Chest | Bottom size | Cup Size |
---|---|---|---|---|---|
40/80D | 99-101 cm | 78-82 cm | 98-100 cm | 40 | D |
46/95C | 109-112 cm | 93-97 cm | 111-113 cm | 46 | C |
46/95D | 109-112 cm | 93-97 cm | 113-115 cm | 46 | D |
46/95E | 109-112 cm | 93-97 cm | 115-117 cm | 46 | E |
80E/L | 99-101 cm | 78-82 cm | 100-102 cm | 40 | E |
80F/L | 99-101 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | 40 | F |
85C/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 101-103 cm | 42 | C |
85D/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 103-105 cm | 42 | D |
85E/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 105-107 cm | 42 | E |
85F/XL | 102-104 cm | 83-87 cm | 107-109 cm | 42 | F |
90C/XXL | 105-108 cm | 88-92 cm | 106-108 cm | 44 | C |
90D/XXL | 105-108 cm | 88-92 cm | 108-110 cm | 44 | D |
90E/XXL | 105-108 cm | 88-92 cm | 110-112 cm | 44 | E |
90F/XXL | 105-108 cm | 88-92 cm | 112-114 cm | 44 | F |
95F/3XL | 109-112 cm | 93-97 cm | 117-119 cm | 46 | F |
Canadá
MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 5-11 días | 22,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 40,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 121,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 136,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 30 kilos | 4-7 días | 256,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 292,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 546,9 dólares canadienses |
Estados Unidos de América
MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 7-9 días | 19,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
GLOBAL | 2 kilos | 7-9 días | 31,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 67,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 98,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 121,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 132,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 151,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 295,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 35 kilos | 4-7 días | 280,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 550,9 dólares canadienses |