Semi-soft Vena
No reviews
Precio habitual
$142.99
Precio de oferta$70.29
Guardar 51%
/
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
Elegant semi-soft bra. The upper part of the cups is made of mesh, the lower part of the cups and the bridge are made of lace. Between the cups a bow, vertical side boning, adjustable non-detachable straps. Back made of smooth fabric, fastening with hooks.
| Size | Underbust | Chest |
|---|---|---|
| 70D | 68-72 cm | 86-88 cm |
| 70E | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70F | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70G | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70H | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 75C | 73-77 cm | 89-91 cm |
| 75D | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75E | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75F | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75G | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75H | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75I | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 80B | 78-82 cm | 92-94 cm |
| 80C | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80D | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80E | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80F | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80G | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80H | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80I | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85B | 83-87 cm | 97-99 cm |
| 85C | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85D | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85E | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85F | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85G | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85H | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 90B | 88-92 cm | 102-104 cm |
| 90C | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90D | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90E | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90F | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90G | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 95C | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95D | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95E | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95F | 93-97 cm | 115-117 cm |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto
Canadá
| MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 5-11 días | 22,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 40,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 121,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 136,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 30 kilos | 4-7 días | 256,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 292,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 546,9 dólares canadienses |
Estados Unidos de América
| MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 7-9 días | 19,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
| GLOBAL | 2 kilos | 7-9 días | 31,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 67,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 98,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 121,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 132,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 151,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 295,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 35 kilos | 4-7 días | 280,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 550,9 dólares canadienses |