Semi-soft Gaia
No reviews
Precio habitual
$142.99
Precio de oferta$69.19
Guardar 52%
/
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto
Elegant, semi-padded bra, classic closure at the back, providing excellent support and comfort. The lower part of the cups has been gently padded, and the lower wires ensure stable positioning of the bust and a beautiful, natural shape. The cups are trimmed with a tape using flat seam technology, making the bra exceptionally comfortable and almost invisible under clothing. A subtle decorative bow is placed between the cups, adding a delicate charm to the whole. Additional bows on the straps and mesh decorations give the model a lightness and feminine character. Adjustable straps allow for a perfect fit, and the whole set is packaged in an elegant box, perfect for a gift.
Cotton 14 %
Spandex 4 %
polyamide 29 %
Polyurethane 3 %
Polyester 50 %
Spandex 4 %
polyamide 29 %
Polyurethane 3 %
Polyester 50 %
| Size | Underbust | Chest |
|---|---|---|
| EU 70D | US 32D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| EU 70E | US 32DD | 68-72 cm | 90-92 cm |
| EU 70F | US 32G | 68-72 cm | 92-94 cm |
| EU 70G | US 32I | 68-72 cm | 94-96 cm |
| EU 70H | US 32H | 68-72 cm | 96-98 cm |
| EU 75C | US 34C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| EU 75D | US 34D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| EU 75E | US 34D | 73-77 cm | 95-97 cm |
| EU 75F | US 34DDD | 73-77 cm | 97-99 cm |
| EU 75G | US 34F | 73-77 cm | 99-101 cm |
| EU 75H | US 34H | 73-77 cm | 101-103 cm |
| EU 75I | US 34G | 73-77 cm | 103-105 cm |
| EU 80B | US 36B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| EU 80C | US 36C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| EU 80D | US 36D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| EU 80E | US 36DDD | 78-82 cm | 100-102 cm |
| EU 80F | US 36F | 78-82 cm | 102-104 cm |
| EU 80G | US 36F | 78-82 cm | 104-106 cm |
| EU 80H | US 36H | 78-82 cm | 106-108 cm |
| EU 85B | US 38B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| EU 85C | US 38C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| EU 85D | US 38D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| EU 85E | US 38DDD | 83-87 cm | 105-107 cm |
| EU 85F | US 38F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| EU 85G | US 38I | 83-87 cm | 109-101 cm |
| EU 90B | US 40B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| EU 90C | US 40C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| EU 90D | US 40D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| EU 90E | US 40DD | 88-92 cm | 110-112 cm |
| EU 90F | US 40DDD | 88-92 cm | 112-114 cm |
| EU 95B | US 42B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| EU 95C | US 42C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| EU 95D | US 42D | 93-97 cm | 113-115 cm |
Canadá
| MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 5-11 días | 22,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 40,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 121,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 136,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 30 kilos | 4-7 días | 256,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 292,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 546,9 dólares canadienses |
Estados Unidos de América
| MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 7-9 días | 19,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
| GLOBAL | 2 kilos | 7-9 días | 31,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 67,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 98,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 121,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 132,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 151,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 295,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 35 kilos | 4-7 días | 280,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 550,9 dólares canadienses |