Soft Lupo Line
Precio habitual
$208.99
Precio de oferta$110.99
Guardar 47%
/
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto
A sensual yet subtle underwired bralette bra. Created for women with medium and larger breasts. Soft cups with vertical cut made of lace reinforced with chiffon and pleated fabric. The bra's construction ensures full comfort of wearing and ideal bust support. A decorative bow between the cups. Non-removable, adjustable straps. Hook-and-eye fastening.
Spandex 15 %
polyamide 85 %
polyamide 85 %
Size | Underbust | Chest |
---|---|---|
65C | 63-67 cm | 81-83 cm |
65D | 63-67 cm | 83-85 cm |
65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
65H | 63-67 cm | 91-93 cm |
70B | 68-72 cm | 84-86 cm |
70C | 68-72 cm | 86-88 cm |
70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
75A | 73-77 cm | 87-89 cm |
75B | 73-77 cm | 89-91 cm |
75C | 73-77 cm | 91-93 cm |
75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
80E | 78-82 cm | 100-102 cm |
85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
85C | 83-87 cm | 101-103 cm |
Canadá
MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 5-11 días | 22,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 40,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 121,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 136,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 30 kilos | 4-7 días | 256,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 292,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 546,9 dólares canadienses |
Estados Unidos de América
MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 7-9 días | 19,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
GLOBAL | 2 kilos | 7-9 días | 31,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 67,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 98,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 121,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 132,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 151,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 295,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 35 kilos | 4-7 días | 280,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 550,9 dólares canadienses |