Gaia suave
Precio habitual
$186.99
Precio de oferta$92.29
Guardar 51%
/
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto
Sujetador elegante en un color clásico.
- la copa está cubierta con un sutil bordado
- los lados de las copas y el puente están hechos de un material liso y estable
- la espalda está hecha de Lycra elástica
- el modelo tiene aros laterales
- tirantes ajustables, desabrochados, de diferente ancho según la talla
- parte superior de las correas de suave esponja para evitar rozaduras
- ganchos de tres filas con ajuste de tres pasos
- arco entre tazas
- la copa está cubierta con un sutil bordado
- los lados de las copas y el puente están hechos de un material liso y estable
- la espalda está hecha de Lycra elástica
- el modelo tiene aros laterales
- tirantes ajustables, desabrochados, de diferente ancho según la talla
- parte superior de las correas de suave esponja para evitar rozaduras
- ganchos de tres filas con ajuste de tres pasos
- arco entre tazas
LICRA 9 %
poliamida 91 %
poliamida 91 %
Tamaño | Debajo del busto | Pecho |
---|---|---|
100D | 98-102cm | 118-120cm |
100E | 98-102cm | 120-122cm |
100F | 98-102cm | 122-124cm |
100 GRAMOS | 98-102cm | 124-126cm |
100H | 98-102cm | 126-128cm |
100I | 98-102cm | 128-130cm |
105C | 103-107cm | 121-123cm |
105D | 103-107cm | 123-125cm |
105E | 103-107cm | 125-127cm |
105F | 103-107cm | 127-129cm |
105G | 103-107cm | 129-131cm |
70K | 68-72cm | 102-104cm |
70L | 68-72cm | 104-106cm |
75J | 73-77cm | 105-107cm |
75K | 73-77cm | 107-109cm |
75L | 73-77cm | 109-111cm |
80I | 78-82cm | 108-110cm |
80J | 78-82cm | 110-112cm |
80K | 78-82cm | 112-114cm |
80L | 78-82cm | 114-116cm |
85H | 83-87cm | 111-113cm |
85I | 83-87cm | 113-115cm |
85J | 83-87cm | 115-117cm |
85K | 83-87cm | 117-119cm |
90G | 88-92cm | 114-116cm |
90H | 88-92cm | 116-118cm |
90I | 88-92cm | 118-120cm |
90J | 88-92cm | 120-122cm |
90K | 88-92cm | 122-124cm |
95F | 93-97cm | 117-119cm |
95G | 93-97cm | 119-121cm |
95H | 93-97cm | 121-123cm |
95I | 93-97cm | 123-125cm |
95J | 93-97cm | 125-127cm |
Canadá
MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 5-11 días | 22,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 40,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 121,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 136,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 30 kilos | 4-7 días | 256,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 292,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 546,9 dólares canadienses |
Estados Unidos de América
MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 7-9 días | 19,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
GLOBAL | 2 kilos | 7-9 días | 31,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 67,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 98,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 121,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 132,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 151,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 295,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 35 kilos | 4-7 días | 280,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 550,9 dólares canadienses |