Axami suave
Precio habitual
$164.99
Precio de oferta$81.29
Guardar 51%
/
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
El celestial, fenomenal y elegante modelo bordado en blanco de AXAMI es una ligereza veraniega que debe tentarle. El conjunto perfecto debajo de blusas finas y creaciones brillantes. El sujetador suave realzará los pechos redondos y la espalda de tul transparente y rayas blancas aportará ligereza al estilismo. Tiene adornos dorados en los tirantes y entre los senos. La copa está acolchada con alambre, las correas son ajustables, no desmontables.
| Tamaño | Debajo del busto | Pecho |
|---|---|---|
| 65C | 63-67cm | 81-82cm |
| 65D | 63-67cm | 83-84cm |
| 65E | 63-67cm | 85-86cm |
| 70B | 68-72cm | 84-85cm |
| 70C | 68-72cm | 86-87cm |
| 70D | 68-72cm | 88-89cm |
| 70E | 68-72cm | 90-91cm |
| 70F | 68-72cm | 92-93cm |
| 75B | 73-77cm | 89-90cm |
| 75C | 73-77cm | 91-92cm |
| 75D | 73-77cm | 93-94cm |
| 75E | 73-77cm | 95-96cm |
| 75F | 73-77cm | 97-98cm |
| 75G | 73-77cm | 99-100cm |
| 80B | 78-82cm | 94-95cm |
| 80C | 78-82cm | 96-97cm |
| 80D | 78-82cm | 98-99cm |
| 80E | 78-82cm | 100-101cm |
| 80F | 78-82cm | 102-103cm |
| 80G | 78-82cm | 104-105cm |
| 85B | 83-87cm | 99-100cm |
| 85C | 83-87cm | 101-102cm |
| 85D | 83-87cm | 103-104cm |
| 85E | 83-87cm | 105-106cm |
| 85F | 83-87cm | 107-108cm |
| 90C | 88-92cm | 106-107cm |
| 90D | 88-92cm | 108-109cm |
| 90E | 88-92cm | 110-111cm |
| 95C | 93-97cm | 111-112cm |
| 95D | 93-97cm | 113-114cm |
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto
Canadá
| MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 5-11 días | 22,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 40,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 121,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 136,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 30 kilos | 4-7 días | 256,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 292,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 546,9 dólares canadienses |
Estados Unidos de América
| MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
|---|---|---|---|
| GLOBAL | 1 kg | 7-9 días | 19,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
| GLOBAL | 2 kilos | 7-9 días | 31,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 67,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 98,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 121,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 132,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 151,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 295,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 35 kilos | 4-7 días | 280,9 dólares canadienses |
| FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
| FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 550,9 dólares canadienses |