Bañador dos piezas Madora
Precio habitual
$239.99
Precio de oferta$120.90
Guardar 50%
/
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto
Bañador de dos piezas en colores interesantes. Sujetador con relleno, sin push-up, abrochado en la espalda con aros en el bajo. Braguita forrada de corte cómodo con tirantes.
Licra 20 %
poliamida 80 %
poliamida 80 %
Tamaño | Caderas | Debajo del busto | Pecho | Tamaño inferior | Tamaño de la copa |
---|---|---|---|---|---|
70D/S | 88-92cm | 68-72cm | 88-90cm | 36 | D |
70E/S | 88-92cm | 68-72cm | 90-92cm | 36 | mi |
70F/S | 88-92cm | 68-72cm | 92-94cm | 36 | F |
75B/M | 93-96cm | 73-77cm | 89-91cm | 38 | B |
75C/M | 93-96cm | 73-77cm | 91-93cm | 38 | C |
75D/M | 93-96cm | 73-77cm | 93-95cm | 38 | D |
75E/M | 93-96cm | 73-77cm | 95-97cm | 38 | mi |
75F/M | 93-96cm | 73-77cm | 97-99cm | 38 | F |
80B/L | 98-104cm | 78-82cm | 94-96cm | 40 | B |
80°C/L | 98-104cm | 78-82cm | 96-98cm | 40 | C |
80D/L | 98-104cm | 78-82cm | 98-100cm | 40 | D |
80E/L | 98-104cm | 78-82cm | 100-102cm | 40 | mi |
80F/L | 98-104cm | 78-82cm | 102-104cm | 40 | F |
85B/XL | 105-111cm | 83-87cm | 99-101cm | 42 | B |
85C/XL | 105-111cm | 83-87cm | 101-103cm | 42 | C |
85D/XL | 105-111cm | 83-87cm | 103-105cm | 42 | D |
85E/XL | 105-111cm | 83-87cm | 105-107cm | 42 | mi |
85F/XL | 105-111cm | 83-87cm | 107-109cm | 42 | F |
Canadá
MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 5-11 días | 22,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 40,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 121,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 136,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 30 kilos | 4-7 días | 256,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 292,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 546,9 dólares canadienses |
Estados Unidos de América
MÉTODO DE ENVÍO | CONDICIÓN | EL TIEMPO DE ENTREGA | PRECIO |
---|---|---|---|
GLOBAL | 1 kg | 7-9 días | 19,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 1 kg | 2-4 días | 48,9 dólares canadienses |
GLOBAL | 2 kilos | 7-9 días | 31,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 2 kilos | 2-4 días | 67,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 5 kilos | 4-7 días | 98,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 5 kilos | 2-4 días | 121,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 10 kilos | 4-7 días | 132,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 10 kilos | 2-4 días | 151,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 20 kilogramos | 4-7 días | 147,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 20 kilogramos | 2-4 días | 166,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 30 kilos | 2-4 días | 295,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 35 kilos | 4-7 días | 280,9 dólares canadienses |
FEDEX_ECONOMÍA | 40 kilogramos | 4-7 días | 474,9 dólares canadienses |
FEDEX_PRIORITY | 40 kilogramos | 2-4 días | 550,9 dólares canadienses |